Nº JORNADA | IMPRESOS | (1) | (2) | APUESTAS | RECAUDACIÓN | (1) | (2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.048.273 | --- | --- | 9.715.524 | 4.857.762,00 | --- | --- | |
2 | 1.136.704 | 8,44 | -0,07 | 10.774.114 | 5.387.057,00 | 10,90 | -0,10 | |
3 | 1.259.371 | 10,79 | -0,09 | 11.891.837 | 5.945.918,50 | 10,37 | -0,11 | |
4 | 763.129 | -39,40 | -0,68 | 6.241.104 | 3.120.552,00 | -47,52 | -0,74 | |
5 | 1.388.181 | 81,91 | -0,25 | 14.250.287 | 7.125.143,50 | Bt | 128,33 | -0,27 |
6 | 1.660.523 | 19,62 | -0,20 | 16.799.497 | 8.399.749 | 17,89 | -0,22 | |
7 | ||||||||
8 | 1.860.998 | 12,07 | 0,16 | 19.342.011 | 9.671.006 | 15,13 | 0,13 | |
9 | Bt | |||||||
10 | 1.819.448 | -2,23 | -0,08 | 19.169.185 | 9.584.593 | -0,89 | -0,10 | |
11 | Bt | |||||||
12 | 740.146 | -59,32 | -0,07 | 6.346.147 | 3.173.073,50 | -66,89 | -0,15 | |
13 | 1.376.002 | 85,91 | -0,17 | 14.275.715 | 7.137.857,50 | 124,95 | -0,27 | |
14 | 1.729.372 | 25,68 | -0,07 | 18.136.499 | 9.068.250 | 27,04 | -0,13 | |
15 | Bt | |||||||
16 | 1.645.326 | -4,86 | 0,05 | 17.367.841 | 8.683.921 | -4,24 | -0,02 | |
17 | ||||||||
18 | 1.696.113 | 3,09 | -0,09 | 17.467.740 | 8.733.870 | 0,58 | -0,16 | |
19 | ||||||||
20 | 773.245 | -54,41 | -0,53 | 6.759.256 | 3.379.628,00 | -61,30 | -0,65 | |
21 | 1.299.879 | 68,11 | -0,28 | 13.805.556 | 6.902.778,00 | 104,25 | -0,30 | |
22 | 1.623.329 | 24,88 | -0,09 | 16.866.738 | 8.433.369 | 22,17 | -0,12 | |
23 | ||||||||
24 | 795.153 | -51,02 | -0,53 | 6.870.301 | 3.435.150,50 | -59,27 | -0,64 | |
25 | 1.529.833 | 92,39 | -0,01 | 15.932.949 | 7.966.475 | 131,91 | -0,12 | |
26 | ||||||||
27 | 1.444.600 | -5,57 | 0,35 | 15.386.913 | 7.693.457 | -3,43 | -0,01 | |
28 | ||||||||
29 | 1.209.484 | -16,28 | -0,11 | 13.088.580 | 6.544.290,00 | -14,94 | -0,13 | |
30 | 1.280.193 | 5,85 | -0,12 | 13.486.947 | 6.743.473,50 | 3,04 | -0,18 | |
31 | 1.312.060 | 2,49 | -0,09 | 13.902.512 | 6.951.256,00 | 3,08 | -0,13 | |
32 | 1.306.710 | -0,41 | -0,09 | 13.801.084 | 6.900.542,00 | -0,73 | -0,13 | |
33 | 1.526.068 | 16,79 | 0,02 | 19.393.491 | 9.696.745,50 | Bt | 40,52 | 0,14 |
34 | 1.382.443 | -9,41 | -0,04 | 14.828.250 | 7.414.125,00 | -23,54 | -0,04 | |
35 | 1.378.088 | -0,32 | -0,17 | 15.004.424 | 7.502.212,00 | 1,19 | -0,13 | |
36 | 1.601.575 | 16,22 | -0,04 | 16.616.178 | 8.308.089 | 10,74 | -0,03 | |
37 | ||||||||
38 | 1.602.598 | 0,06 | 0,11 | 16.066.120 | 8.033.060 | -3,31 | 0,00 | |
39 | ||||||||
40 | 1.365.050 | -14,82 | -0,07 | 14.379.115 | 7.189.557,50 | -10,50 | -0,15 | |
41 | 1.345.229 | -1,45 | -0,04 | 13.920.275 | 6.960.137,50 | -3,19 | -0,09 | |
42 | 1.470.427 | 9,31 | 0,85 | 17.620.275 | 8.810.137,50 | Bt | 26,58 | 1,45 |
43 | 1.726.565 | 17,42 | 0,42 | 18.118.339 | 9.059.170 | 2,83 | 0,35 | |
44 | ||||||||
45 | 1.315.816 | -23,79 | -0,06 | 13.969.367 | 6.984.683,50 | -22,90 | -0,15 | |
46 | 1.279.746 | -2,74 | -0,08 | 14.055.740 | 7.027.870,00 | 0,62 | -0,10 | |
47 | 959.933 | -24,99 | -0,28 | 10.457.199 | 5.228.599,50 | -25,60 | -0,28 | |
48 | 1.171.585 | 22,05 | -0,12 | 12.461.668 | 6.230.834,00 | 19,17 | -0,16 | |
49 | 1.108.488 | -5,39 | -0,11 | 12.187.405 | 6.093.702,50 | -2,20 | -0,12 | |
50 | 1.164.049 | 5,01 | -0,08 | 12.552.225 | 6.276.112,50 | 2,99 | -0,16 | |
51 | 1.271.600 | 9,24 | 0,08 | 15.567.195 | 7.783.597,50 | Bt | 24,02 | 0,12 |
52 | 621.437 | -51,13 | -0,46 | 5.813.538 | 2.906.769,00 | -62,66 | -0,56 | |
53 | 602.342 | -3,07 | -0,50 | 5.977.658 | 2.988.829,00 | 2,82 | -0,58 | |
54 | 600.654 | -0,28 | -0,14 | 6.274.120 | 3.137.060,00 | 4,96 | -0,16 | |
TOTAL | 54.191.765 | 566.940.919 | 283.470.460 | |||||
MEDIA | 1.290.280 | 13.498.593 | 6.749.297 |
Bt Indica las jornadas con "Bote". |
(1) Indica el % de variación sobre la semana anterior |
(2) Indica el % de variación semanal sobre la temporada anterior |