Clasificación LaLiga 1|2|3
Club J G E P GF GC PT
Club J G E P GF GC PT
Levante Unión Deportiva SAD 42 25 9 8 57 32 84
Girona Fútbol Club SAD 42 20 10 12 65 45 70
Getafe Club de Fútbol SAD 42 18 14 10 55 43 68
Club Deportivo Tenerife SAD 42 16 18 8 50 37 66
Cádiz Club de Fútbol SAD 42 16 16 10 55 40 64
Real Valladolid Club de Fútbol SAD 42 18 9 15 52 47 63
Sociedad Deportiva Huesca SAD 42 16 15 11 53 43 63
Real Oviedo SAD 42 17 10 15 47 47 61
Club de Fútbol Reus Deportiu SAD 42 13 16 13 31 29 55
Club Deportivo Lugo SAD 42 14 13 15 49 52 55
Córdoba Club de Fútbol SAD 42 14 13 15 42 52 55
Sevilla Atlético Club SAD 42 13 14 15 55 56 53
Rayo Vallecano de Madrid SAD 42 14 11 17 44 44 53
Gimnàstic de Tarragona SAD 42 12 16 14 47 51 52
Unión Deportiva Almería SAD 42 14 9 19 44 49 51
Agrupación Deportiva Alcorcón SAD 42 13 11 18 32 43 50
Real Zaragoza SAD 42 12 14 16 50 52 50
Club Deportivo Numancia de Soria SAD 42 11 17 14 40 49 50
Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol 42 11 15 16 42 51 48
Real Club Deportivo Mallorca SAD 42 9 18 15 42 50 45
Elche Club de Fútbol SAD 42 11 10 21 49 63 43
Club Deportivo Mirandés SAD 42 9 14 19 40 66 41

J - Partidos jugados, G - Partidos ganados, E - Partidos empatados, P - Partidos perdidos, GF - Goles a favor, GC - Goles en contra, PT - Puntos

Efectos de la clasificación

Descienden a 2ª División “B”
UCAM Murcia CF
RCD Mallorca SAD
Elche Club de Fútbol SAD
C.D. Mirandés SAD
Ascienden a LaLiga 1|2|3
Lorca Fútbol Club, SAD
Cultural y Deportiva Leonesa SAD
Albacete Balompié SAD
Fútbol Club Barcelona “B”