Ficha
| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1949 |
| Dirección | C/ Germán Dévora Ceballos, s/n - 35019 Las Palmas de Gran Canaria |
| Teléfono | 928 241 342 |
| Fax | 928 246 714 |
| Socios y abonados | 20.000 |
| Web | www.udlaspalmas.es |
| Email | comunicación@udlaspalmas.es |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Estadio de Gran Canaria |
| Dirección | C/ Fondos del Segura, s/n - 35019 Las Palmas de Gran Canaria |
| Teléfono | 928 413 387 |
| Dimensiones | 105 x 68 m |
| Capacidad | 32.293 |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Nombre | Barranco Seco |
| Dirección | Barranco Seco, s/n - 35015 Las Palmas de Gran Canaria |
| produccion@udlaspalmas.es | |
| Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre | Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas |
| Fecha de Fundación | 2000 |
| Domicilio | C/ Germán Dévora Ceballos, s/n - 35019 Las Palmas de Gran Canaria |
| Teléfono | 928 241 342 |
| Email | fundacion@udlaspalmas.es |
| Presidente | Miguel Ángel Ramírez Alonso |
Palmarés
| Datos | |
|---|---|
| Temporadas en LaLiga Santander | 33 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | 2 |
| Jugador con más partidos en el Club | Castellano (371) |
| Máximo goleador del Club | German D (85) |
| Temporadas en LaLiga 123 | 28 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | |
| Ligas | |
| Copas | |
| Supercopa de España | |
| Copa de LaLiga | |
| Copa de Europa | |
| Recopa | |
| Copa UEFA | |
| Supercopa de Europa | |
| Liga Europa | |
| Copa Intercontinental | |
| Mundial de Clubes | |
Historial
Partidos jugados
1134
Partidos ganados
372
Partidos empatados
249
Partidos perdidos
513
Goles en contra
1820
Goles a favor
1371
Puntos
1042
Trayectoria Jugadores
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
| Alen Halilovic | 645 | 18 | 1 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Ángel Montoro Sánchez | 1.107 | 17 | 8 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Aythami Artiles Oliva | 836 | 12 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Benito Ramírez del Toro | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Castellano Betancor | 2.109 | 27 | 20 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| David García Santana | 1.647 | 22 | 16 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| David Simón Rodríguez Santana | 1.321 | 16 | 13 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Erik Exposito | 167 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Félix Asdrúbal Padrón Hernández | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hélder Filipe Olivera Lopes | 1.225 | 15 | 10 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Hernán Daniel Santana Trujillo | 288 | 10 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Javi Castellano Betancor | 93 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Javier Varas Herrera | 2.250 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Jerónimo Figueroa Cabrera | 1.240 | 23 | 4 | 12 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26 |
| Jesé Rodríguez Ruiz | 1.159 | 16 | 11 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 32 |
| Jonathan Viera Ramos | 2.587 | 31 | 20 | 30 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 52 |
| José Vicente Gómez Umpiérrez | 2.321 | 29 | 17 | 28 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 |
| Kevin-Prince Boateng | 1.989 | 28 | 11 | 25 | 17 | 10 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 39 |
| Marko Livaja | 1.445 | 25 | 7 | 16 | 18 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 |
| Mateo Ezequiel García | 723 | 19 | 1 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Mauricio Lemos | 1.853 | 23 | 18 | 21 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 |
| Michel Macedo Rocha Machado | 2.086 | 25 | 22 | 24 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Pedro Bigas Rigo | 2.651 | 32 | 26 | 31 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 |
| Pedro Tanausú Domínguez Placeres | 2.211 | 32 | 17 | 25 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 |
| Raúl Lizoain Cruz | 1.170 | 13 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Roque Mesa Quevedo | 3.037 | 35 | 29 | 34 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 |
| Sergio Ezequiel Araujo | 531 | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Tyronne Gustavo del Pino Ramos | 42 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 15 goles
%
-
2º cuarto - 13 goles
%
-
3º cuarto - 12 goles
%
-
4º cuarto - 11 goles
%
-
5º cuarto - 12 goles
%
-
6º cuarto - 11 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 6 goles
%
-
2º cuarto - 6 goles
%
-
3º cuarto - 8 goles
%
-
4º cuarto - 13 goles
%
-
5º cuarto - 9 goles
%
-
6º cuarto - 11 goles
%
