Ficha
| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1900 |
| Dirección | Avinguda del Baix Llobregat, 100 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) |
| Teléfono | 932 927 700 |
| Fax | 934 254 552 |
| Socios y abonados | 25.864 |
| Web | www.rcdespanyol.com |
| info@rcdespanyol.com | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | RCDE Stadium |
| Dirección | Avinguda del Baix Llobregat, 100 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) |
| Teléfono | 932 927 700 |
| Dimensiones | 105 x 68 m |
| Capacidad | 39.700 |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Nombre | Dani Jarque |
| Dirección | Carretera Antiga de Mataró, 76-122 - 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona) |
| Teléfono | 934 621 332 |
| futbol.base@rcdespanyol.com | |
| Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre Fundación | Fundación Privada RCD Espanyol |
| Fecha de Fundación | 1997 |
| Domicilio | Avinguda del Baix Llobregat, 100 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) |
| Teléfono | 932 927 700 |
| fundacio@rcdespanyol.com | |
| Presidente | Antoni Fernández Teixidó |
Palmarés
| Datos | |
|---|---|
| Temporadas en LaLiga Santander | 82 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | 23 |
| Jugador con más partidos en el Club | Tamudo (340) |
| Máximo goleador del Club | Tamudo (129) |
| Temporadas en LaLiga 123 | 4 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | |
| Ligas | |
| Copas | 4 |
| Supercopa de España | |
| Copa de LaLiga | |
| Copa de Europa | |
| Recopa | |
| Copa UEFA | |
| Supercopa de Europa | |
| Liga Europa | |
| Copa Intercontinental | |
| Mundial de Clubes | |
Historial
Partidos jugados
2664
Partidos ganados
960
Partidos empatados
621
Partidos perdidos
1083
Goles en contra
3926
Goles a favor
3645
Puntos
2841
Trayectoria Jugadores
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
| Aarón Martín Caricol | 2.587 | 30 | 28 | 28 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Álvaro Vázquez García | 313 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| David López Silva | 3.240 | 36 | 36 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 |
| Diego Antonio Reyes Rosales | 2.889 | 34 | 32 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 |
| Diego López Rodríguez | 3.113 | 35 | 34 | 35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Felipe Salvador Caicedo Corozo | 1.287 | 27 | 2 | 14 | 25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Gerard Moreno Balagueró | 3.280 | 37 | 33 | 37 | 4 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 47 |
| Hernán Arsenio Pérez | 1.796 | 32 | 5 | 20 | 27 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| Javier Fuego Martínez | 2.565 | 31 | 25 | 29 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| Javier López Rodriguez | 1.524 | 19 | 12 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| José Antonio Reyes Calderón | 864 | 21 | 1 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| José Manuel Jurado Marín | 2.459 | 31 | 20 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| Leonardo Carrilho Baptistão | 1.429 | 21 | 7 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 |
| Marc Navarro Ceciliano | 789 | 12 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Marc Roca Junqué | 1.316 | 25 | 6 | 14 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Michaël Ciani | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Óscar Esau Duarte Gaitán | 1.123 | 15 | 11 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Óscar Melendo Jiménez | 271 | 10 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Pablo Daniel Piatti | 2.351 | 30 | 12 | 30 | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 33 |
| Papakouli Diop | 899 | 18 | 8 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Roberto Jimenez Gago | 307 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Rubén Duarte | 101 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Salvador Sevilla López | 268 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Víctor Álvarez Delgado | 202 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Víctor Sánchez Mata | 2.281 | 27 | 24 | 26 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 1 goles
%
-
2º cuarto - 13 goles
%
-
3º cuarto - 8 goles
%
-
4º cuarto - 5 goles
%
-
5º cuarto - 11 goles
%
-
6º cuarto - 12 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 7 goles
%
-
2º cuarto - 6 goles
%
-
3º cuarto - 7 goles
%
-
4º cuarto - 9 goles
%
-
5º cuarto - 9 goles
%
-
6º cuarto - 11 goles
%
