Ficha
Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1907 |
Dirección | Avda. de Heliópolis, s/n - 41012 Sevilla |
Teléfono | 954 297 878 |
Fax | 954 614 774 |
Socios y abonados | 44.400 |
Web | www.realbetisbalompie.es |
info@realbetisbalompie.es |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Benito Villamarín |
Dirección | Avda. de Heliópolis, s/n. - 41012 Sevilla |
Teléfono | 954 297 878 |
lourdes@realbetisbalompie.es | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 52.500 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Luis del Sol |
Dirección | Avda. de Italia s/n - 41012 Sevilla |
Teléfono | 618 206 700 |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre | Real Betis Balompié |
Fecha de Fundación | 2012 |
Domicilio | Avda. de La Palmera s/n - 41012 Sevilla |
Teléfono | 954 297 878 |
administacion@fundacionrbb.es | |
Presidente | Rafael Gordillo Vázquez |
Palmarés
Datos | |
---|---|
Temporadas en LaLiga Santander | 51 |
Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | 2 |
Jugador con más partidos en el Club | Cardeñosa (307) |
Máximo goleador del Club | Rincon (78) |
Temporadas en LaLiga 123 | 28 |
Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | |
Ligas | 1 |
Copas | 2 |
Supercopa de España | |
Copa de LaLiga | |
Copa de Europa | |
Recopa | |
Copa UEFA | |
Supercopa de Europa | |
Liga Europa | |
Copa Intercontinental | |
Mundial de Clubes |
Historial
Partidos jugados
1766
Partidos ganados
624
Partidos empatados
446
Partidos perdidos
696
Goles en contra
2552
Goles a favor
2222
Puntos
1945
Trayectoria Jugadores
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
Aissa Mandi | 2.217 | 26 | 22 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Alejandro Martínez Sánchez | 967 | 14 | 9 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Alexander Alegría Moreno | 1.434 | 25 | 8 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 |
Alin Tosca | 1.503 | 17 | 15 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Álvaro Cejudo Carmona | 806 | 17 | 5 | 6 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Antonio Adán | 3.330 | 37 | 37 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Arnaldo Antonio Sanabria Ayala | 1.494 | 22 | 10 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 |
Bruno González Cabrera | 1.330 | 16 | 14 | 15 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Charly Musonda | 278 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Cristiano Piccini | 1.742 | 23 | 15 | 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 |
Daniel Ceballos Fernández | 2.336 | 30 | 22 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 |
Daniel Giménez Hernández | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Darko Brasanac | 1.628 | 25 | 7 | 19 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
Fabián Ruiz Peña | 154 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Felipe Alejandro Gutiérrez Leiva | 754 | 14 | 4 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Germán Pezzella | 3.102 | 36 | 33 | 36 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 |
Joaquín Sánchez Rodríguez | 1.676 | 28 | 5 | 19 | 23 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 |
Jonas Serge Martin | 1.156 | 20 | 6 | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
José Carlos Ramírez Suárez | 498 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Matías Nahuel Leiva | 147 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Petros Matheus dos Santos Araújo | 2.142 | 32 | 14 | 24 | 18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 |
Rafael Navarro Mazuecos | 1.279 | 18 | 11 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 |
Riza Durmisi | 2.387 | 27 | 24 | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 |
Roman Zozulya | 151 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rubén Castro Martín | 2.783 | 35 | 25 | 32 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 56 |
Rubén Pardo Gutiérrez | 1.431 | 19 | 8 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Ryan Donk | 854 | 16 | 6 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 9 goles
%
-
2º cuarto - 6 goles
%
-
3º cuarto - 10 goles
%
-
4º cuarto - 14 goles
%
-
5º cuarto - 10 goles
%
-
6º cuarto - 15 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 3 goles
%
-
2º cuarto - 9 goles
%
-
3º cuarto - 5 goles
%
-
4º cuarto - 8 goles
%
-
5º cuarto - 8 goles
%
-
6º cuarto - 8 goles
%