| Club | J | G | E | P | GF | GC | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | J | G | E | P | GF | GC | PT |
| Real Madrid Club de Fútbol | 38 | 29 | 6 | 3 | 106 | 41 | 93 |
| Fútbol Club Barcelona | 38 | 28 | 6 | 4 | 116 | 37 | 90 |
| Club Atlético de Madrid SAD | 38 | 23 | 9 | 6 | 70 | 27 | 78 |
| Sevilla Fútbol Club SAD | 38 | 21 | 9 | 8 | 69 | 49 | 72 |
| Villarreal Club de Fútbol SAD | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 33 | 67 |
| Real Sociedad de Fútbol SAD | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 53 | 64 |
| Athletic Club | 38 | 19 | 6 | 13 | 53 | 43 | 63 |
| Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona SAD | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 50 | 56 |
| Deportivo Alavés SAD | 38 | 14 | 13 | 11 | 41 | 43 | 55 |
| Sociedad Deportiva Eibar SAD | 38 | 15 | 9 | 14 | 56 | 51 | 54 |
| Málaga Club de Fútbol SAD | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 | 46 |
| Valencia Club de Fútbol SAD | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 | 46 |
| Real Club Celta de Vigo SAD | 38 | 13 | 6 | 19 | 53 | 69 | 45 |
| Unión Deportiva Las Palmas SAD | 38 | 10 | 9 | 19 | 53 | 74 | 39 |
| Real Betis Balompié SAD | 38 | 10 | 9 | 19 | 41 | 64 | 39 |
| Real Club Deportivo de La Coruña SAD | 38 | 8 | 12 | 18 | 43 | 61 | 36 |
| Club Deportivo Leganés SAD | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 55 | 35 |
| Real Sporting de Gijón SAD | 38 | 7 | 10 | 21 | 42 | 72 | 31 |
| Club Atlético Osasuna | 38 | 4 | 10 | 24 | 40 | 94 | 22 |
| Granada Club de Fútbol SAD | 38 | 4 | 8 | 26 | 30 | 82 | 20 |
J - Partidos jugados, G - Partidos ganados, E - Partidos empatados, P - Partidos perdidos, GF - Goles a favor, GC - Goles en contra, PT - Puntos
Efectos de la clasificación
Campeón de Liga
Real Madrid Club de Fútbol
Campeón de Copa de S.M. El Rey
Real Madrid Club de Fútbol
Descienden a LaLiga 1|2|3
Real Sporting de Gijón SAD
Club Atlético Osasuna
Granada Club de Fútbol SAD
Ascienden a LaLiga Santander
Levante Unión Deportiva SAD
Girona Fútbol Club SAD
Getafe Club de Fútbol SAD
