Ficha
Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1954 |
Dirección | Avenida El Arcángel, s/n - 14010 Córdoba |
Teléfono | 957 751 934 |
Teléfono | 957 751 935 |
Fax | 957 751 936 |
Socios y abonados | 16.500 |
Web | www.cordobacf.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Municipal “El Arcángel” |
Dirección | Avenida El Arcángel, s/n - 14010 Córdoba |
Teléfono | 957 751 934 |
Teléfono | 957 751 935 |
cordobacf@cordobacf.com | |
Dimensiones | 105 x 70 m |
Capacidad | 21.500 |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre | Fundación Córdoba CF |
Fecha de Fundación | 2002 |
Dirección | Avenida El Arenal, s/n - 14010 Córdoba |
Teléfono | 957 751 934 |
Teléfono | 957 751 935 |
fundacion@cordobacf.com | |
Presidenta | María del Mar Muñoz Segura |
Palmarés
Datos | |
---|---|
Temporadas en LaLiga Santander | 9 |
Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | |
Jugador con más partidos en el Club | Simonet (186) |
Máximo goleador del Club | Juanin (44) |
Temporadas en LaLiga 123 | 40 |
Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | 2 |
Ligas | |
Copas | |
Supercopa de España | |
Copa de LaLiga | |
Copa de Europa | |
Recopa | |
Copa UEFA | |
Supercopa de Europa | |
Liga Europa | |
Copa Intercontinental | |
Mundial de Clubes |
Historial
Partidos jugados
282
Partidos ganados
82
Partidos empatados
63
Partidos perdidos
137
Goles en contra
430
Goles a favor
285
Puntos
230
Trayectoria Jugadores
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
Alberto Quiles | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alejandro Alfaro Ligero | 2.056 | 31 | 8 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 |
Antonio Jesús Regal Angulo | 2.308 | 27 | 22 | 26 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Carlos Caballero Pérez | 822 | 18 | 2 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
David Omar Rodríguez | 1.516 | 17 | 15 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Domingo Cisma González | 2.118 | 25 | 20 | 25 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Eduardo Ramos Gómez | 2.065 | 32 | 12 | 25 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Esteve Monterde | 269 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Federico Piovaccari | 1.020 | 28 | 3 | 9 | 25 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 |
Francisco Sebastián Moyano Jiménez | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Donoso Álvarez | 1.146 | 22 | 1 | 13 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Héctor Rodas Ramírez | 2.262 | 29 | 24 | 28 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 |
Javi Lara Grande | 1.804 | 21 | 18 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Javier Galán Gil | 1.407 | 17 | 12 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Jonathan Bijimine | 1.651 | 20 | 17 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Jordi Ortega Alcalá | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Antonio Caro Martínez | 2.847 | 32 | 31 | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 |
Julián Cerdá Vicente | 2.505 | 31 | 25 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 35 |
Luis Eduardo Delgado Pacheco | 2.162 | 31 | 16 | 23 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
Mariano Ezequiel Bíttolo | 1.315 | 15 | 13 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Mohamed Traoré Diarra | 95 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pawel Kieszek | 3.420 | 38 | 38 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
Pedro Ríos Maestre | 1.558 | 28 | 5 | 21 | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Razak Brimah | 360 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Rodrigo Ríos Lozano | 2.973 | 40 | 27 | 32 | 13 | 14 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 42 |
Samuel De los Reyes Domínguez | 443 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Saša Markovic | 493 | 13 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Sergio Aguza Santiago | 2.194 | 31 | 17 | 24 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Víctor Mena | 68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zakarya Bergdich | 750 | 20 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 7 goles
%
-
2º cuarto - 8 goles
%
-
3º cuarto - 7 goles
%
-
4º cuarto - 4 goles
%
-
5º cuarto - 9 goles
%
-
6º cuarto - 17 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 8 goles
%
-
2º cuarto - 5 goles
%
-
3º cuarto - 5 goles
%
-
4º cuarto - 9 goles
%
-
5º cuarto - 7 goles
%
-
6º cuarto - 8 goles
%