Ficha
Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1928 |
Dirección | C/ Arquitectura, s/n - 28914 Leganés (Madrid) |
Teléfono | 916 888 629 |
Fax | 916 887 159 |
Socios y abonados | 6.049 |
Web | www.deportivoleganes.com |
gerencia@deportivoleganes.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Estadio Municipal Butarque |
Dirección | C/ Arquitectura, s/n - 28914 Leganés (Madrid) |
Teléfono | 916 888 629 |
gerencia@deportivoleganes.com | |
Dimensiones | 105 x 70 m |
Capacidad | 8.183 |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre | Fundación del Club Deportivo Leganés |
Fecha de Fundación | 2012 |
Domicilio | C/ Arquitectura, s/n - 28914 Leganés (Madrid) |
Teléfono | 916 888 629 |
gerencia@deportivoleganes.com | |
Presidente | Mª Victoria Pavón Palomo |
Palmarés
Datos | |
---|---|
Temporadas en LaLiga Santander | 1 |
Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | 1 |
Jugador con más partidos en el Club | Gabriel AP (34) |
Máximo goleador del Club | Szmanowski (8) |
Temporadas en LaLiga 123 | 13 |
Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | |
Ligas | |
Copas | |
Supercopa de España | |
Copa de LaLiga | |
Copa de Europa | |
Recopa | |
Copa UEFA | |
Supercopa de Europa | |
Liga Europa | |
Copa Intercontinental | |
Mundial de Clubes |
Historial
Partidos jugados
76
Partidos ganados
20
Partidos empatados
18
Partidos perdidos
38
Goles en contra
106
Goles a favor
70
Puntos
78
Trayectoria Jugadores
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
Adrián Marín Gómez | 912 | 13 | 7 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Alberto Brignoli | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Alberto Bueno Calvo | 933 | 25 | 2 | 8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Alberto Martín-Romo García-Adámez | 1.191 | 16 | 10 | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Alexander Szymanowski | 2.037 | 28 | 11 | 24 | 17 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 32 |
Carl Medjani | 594 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Darwin Machís | 1.047 | 27 | 4 | 10 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
David Timor Copoví | 1.873 | 24 | 16 | 22 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 |
Diego Barrios Pérez | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diego Rico Salguero | 2.222 | 25 | 22 | 25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
Dimitrios Siovas | 1.392 | 16 | 14 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Erik Morán Arribas | 952 | 12 | 7 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Gabriel Appelt Pires | 2.752 | 34 | 20 | 33 | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 |
Iago Herrerín Buisán | 1.826 | 21 | 20 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Jon Ander Serantes | 1.110 | 13 | 12 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Julián Omar Ramos Suárez | 975 | 15 | 4 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Lluís Sastre Reus | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Luciano da Rocha Neves | 1.169 | 25 | 4 | 11 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 |
Mamadou Koné | 169 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Martín Maximiliano Mantovani | 2.699 | 31 | 27 | 30 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
Miguel Ángel Guerrero Martín | 2.148 | 31 | 12 | 25 | 19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 28 |
Nabil El Zhar | 1.674 | 26 | 10 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Nereo Champagne | 360 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pablo Insua Blanco | 1.901 | 29 | 19 | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
Rober Ibáñez Castro | 168 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Roberto Román Triguero | 1.878 | 23 | 17 | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Rubén Salvador Pérez del Mármol | 2.335 | 30 | 23 | 26 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Samuel García Sánchez | 526 | 11 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Unai Bustinza | 1.790 | 22 | 19 | 21 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Unai López | 1.164 | 23 | 5 | 12 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Víctor David Díaz Miguel | 1.811 | 23 | 17 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 6 goles
%
-
2º cuarto - 7 goles
%
-
3º cuarto - 12 goles
%
-
4º cuarto - 12 goles
%
-
5º cuarto - 8 goles
%
-
6º cuarto - 10 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 4 goles
%
-
2º cuarto - 6 goles
%
-
3º cuarto - 3 goles
%
-
4º cuarto - 5 goles
%
-
5º cuarto - 8 goles
%
-
6º cuarto - 10 goles
%