Ficha
Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1983 |
Dirección | Avd. Teresa de Calcuta s/n - 28903 Getafe |
Teléfono | 916 959 643 |
Fax | 916 833 285 |
Socios y abonados | 7.594 |
Web | www.getafecf.com |
getafecf@getafecf.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Coliseum Alfonso Pérez |
Dirección | Avda. Teresa de Calcuta s/n - 28903 Getafe |
Teléfono | 916 959 643 |
gerencia@getafecf.com | |
Dimensiones | 105 x 70 m |
Capacidad | 16.796 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Getafe Norte |
Dirección | C/ María Montesori, s/n - 28903 Getafe (Madrid) |
Teléfono | 916 959 643 |
admon@getafecf.com |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre Fundación | Fundación Getafe Club de Futbol |
Fecha de Fundación | 1998 |
Domicilio | Avda. Teresa de Calcuta, s/n. - 28903 Getafe |
Teléfono | 916 959 643 |
admon@getafecf.com | |
Presidente | Ángel Torres Sánchez |
Palmarés
Datos | |
---|---|
Temporadas en LaLiga Santander | 12 |
Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | |
Jugador con más partidos en el Club | Casquero (190) |
Máximo goleador del Club | M. del Moral (37) |
Temporadas en LaLiga 123 | 13 |
Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | 1 |
Ligas | |
Copas | |
Supercopa de España | |
Copa de LaLiga | |
Copa de Europa | |
Recopa | |
Copa UEFA | |
Supercopa de Europa | |
Liga Europa | |
Copa Intercontinental | |
Mundial de Clubes |
Historial
Partidos jugados
494
Partidos ganados
162
Partidos empatados
122
Partidos perdidos
210
Goles en contra
666
Goles a favor
562
Puntos
608
Trayectoria Jugadores
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
Alberto García Cabrera | 3.060 | 34 | 34 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
Alejandro Faurlín | 1.960 | 27 | 14 | 23 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
Álvaro José Jiménez Guerrero | 2.320 | 34 | 11 | 26 | 23 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Álvaro Vázquez García | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos González Peña | 1.017 | 17 | 10 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Damián Nicolás Suárez Suárez | 3.405 | 38 | 37 | 38 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Daniel Alberto Díaz | 3.150 | 35 | 35 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Daniel Pacheco Lobato | 2.373 | 32 | 18 | 28 | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 |
David Fuster Torrijos | 752 | 20 | 1 | 7 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Emiliano Buendía Stati | 610 | 12 | 1 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Facundo Andrés Castillón | 573 | 18 | 2 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Francisco Molinero Calderón | 2.934 | 34 | 27 | 34 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Francisco Portillo Soler | 2.534 | 34 | 10 | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 |
Gustavo Mauricio Quezada Reinosa | 42 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jesús González Díaz | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johannes van den Bergh | 265 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jorge Molina Vidal | 3.324 | 40 | 30 | 37 | 10 | 3 | 1 | 0 | 22 | 6 | 0 | 37 |
Juan Torres Ruiz | 2.556 | 29 | 26 | 28 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 |
Manuel Jesús Vázquez Florido | 1.674 | 30 | 4 | 20 | 26 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
Medhi Gregory Guiseppe Lacen | 2.697 | 36 | 26 | 30 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |
Miguel Ángel Muñoz Alonso | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Ezequiel Gorosito | 1.671 | 23 | 17 | 20 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Paul Viorel Anton | 1.281 | 32 | 6 | 15 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Sergio Mora Sánchez | 2.259 | 28 | 19 | 26 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Stefan Šcepovic | 990 | 25 | 4 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 |
Vicente Guaita Panadero | 810 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 4 goles
%
-
2º cuarto - 13 goles
%
-
3º cuarto - 3 goles
%
-
4º cuarto - 7 goles
%
-
5º cuarto - 10 goles
%
-
6º cuarto - 10 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 10 goles
%
-
2º cuarto - 7 goles
%
-
3º cuarto - 8 goles
%
-
4º cuarto - 9 goles
%
-
5º cuarto - 15 goles
%
-
6º cuarto - 14 goles
%