Ficha
Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1921 |
Dirección | Paseo Cervantes, s/n - 01007 Vitoria-Gasteiz (Álava) |
Teléfono | 945 131 018 |
Fax | 945 232 532 |
Socios y abonados | 10.684 |
Web | www.deportivoalaves.com |
deportivoalavessad@alaves.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Campo de Fútbol de Mendizorroza |
Dimensiones | 105 X 68 m |
Capacidad | 19.840 |
Dirección | Paseo Cervantes, s/n - 01007 Vitoria-Gasteiz (Álava) |
Teléfono | 945 131 018 |
Fax | 945 232 532 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | J.L. Compañon |
Dirección | Crta. Zuazo de Vitoria - 01195 Zuazo de Vitoria, Vitoria-Gasteiz (Álava) |
Palmarés
Datos | |
---|---|
Temporadas en LaLiga Santander | 12 |
Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | 1 |
Jugador con más partidos en el Club | Magno (155) |
Máximo goleador del Club | Javi Moreno (29) |
Temporadas en LaLiga 123 | 37 |
Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | |
Ligas | |
Copas | |
Supercopa de España | |
Copa de LaLiga | |
Copa de Europa | |
Recopa | |
Copa UEFA | |
Supercopa de Europa | |
Liga Europa | |
Copa Intercontinental | |
Mundial de Clubes |
Historial
Partidos jugados
418
Partidos ganados
140
Partidos empatados
83
Partidos perdidos
195
Goles en contra
678
Goles a favor
498
Puntos
468
Trayectoria Jugadores
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
Adrián Ortolá Vañó | 180 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aleksandar Katai | 769 | 20 | 1 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
Aleksandar Pantic | 154 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alexis Ruano Delgado | 1.816 | 24 | 18 | 19 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 |
Carlos Martín Vigaray | 944 | 19 | 8 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Christian Robert Santos | 831 | 21 | 5 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 |
Cristian Omar Espinoza | 159 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Daniel Alejandro Torres Rojas | 1.438 | 21 | 12 | 17 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Deyverson Brum Silva Acosta | 2.581 | 32 | 23 | 29 | 9 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 |
Edgar Antonio Méndez Ortega | 1.616 | 27 | 4 | 18 | 23 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 |
Fernando Pacheco Flores | 3.240 | 36 | 36 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Francisco Femenía Far | 2.503 | 31 | 23 | 28 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Gaizka Toquero Pinedo | 1.227 | 23 | 2 | 15 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Ibai Gómez Pérez | 1.827 | 29 | 4 | 23 | 25 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 |
Manuel Alejandro García Sánchez | 2.013 | 27 | 20 | 23 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 |
Marcos Llorente | 2.805 | 32 | 31 | 31 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Nenad Krsticic | 746 | 14 | 2 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Óscar David Romero Villamayor | 528 | 13 | 2 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Raúl García Carnero | 1.268 | 18 | 12 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Rodrigo Ely | 789 | 10 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Rubén Sobrino Pozuelo | 500 | 11 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Theo Bernard François Hernández Pi | 2.725 | 32 | 27 | 30 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
Victor Camarasa Ferrando | 2.503 | 31 | 13 | 28 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 |
Víctor Laguardia Cisneros | 2.148 | 26 | 22 | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 |
Zouhair Feddal Agharbi | 2.245 | 27 | 23 | 27 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 1 goles
%
-
2º cuarto - 4 goles
%
-
3º cuarto - 7 goles
%
-
4º cuarto - 6 goles
%
-
5º cuarto - 7 goles
%
-
6º cuarto - 18 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 7 goles
%
-
2º cuarto - 2 goles
%
-
3º cuarto - 7 goles
%
-
4º cuarto - 9 goles
%
-
5º cuarto - 7 goles
%
-
6º cuarto - 9 goles
%