Ficha
| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1906 |
| Domicilio | Plaza Pontevedra, 19 1º - 15003 A Coruña |
| Teléfono | 981 259 500 |
| Fax | 981 265 919 |
| Socios y abonados | 26.149 |
| Web | www.canaldeportivo.com |
| deportivo@canaldeportivo.com | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Municipal de Riazor |
| Dirección | Manuel Murgía s/n - 15011 A Coruña |
| Dimensiones | 105 x 68 m |
| Capacidad | 32.912 |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Nombre | Ciudad deportiva de Abegondo |
| Dirección | Agra de Marcés s/n San Tirso de Mabegondo - 15318 Abegondo (A Coruña) |
| Teléfono | 981 647 941 |
Palmarés
| Datos | |
|---|---|
| Temporadas en LaLiga Santander | 45 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | 3 |
| Jugador con más partidos en el Club | Fran FJ (435) |
| Máximo goleador del Club | Bebeto (86) |
| Temporadas en LaLiga 123 | 39 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | |
| Ligas | 1 |
| Copas | 2 |
| Supercopa de España | 3 |
| Copa de LaLiga | |
| Copa de Europa | |
| Recopa | |
| Copa UEFA | |
| Supercopa de Europa | |
| Liga Europa | |
| Copa Intercontinental | |
| Mundial de Clubes | |
Historial
Partidos jugados
1568
Partidos ganados
569
Partidos empatados
403
Partidos perdidos
596
Goles en contra
2269
Goles a favor
2090
Puntos
1843
Trayectoria Jugadores
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
| Alejandro Arribas Garrido | 1.907 | 23 | 20 | 20 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Alejandro Bergantiños García | 552 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Borja Valle Balonga | 202 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bruno Alexandre Vilela Gama | 1.452 | 23 | 5 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Carles Gil de Pareja Vicent | 1.411 | 23 | 6 | 16 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| Celso Borges Mora | 2.723 | 34 | 25 | 30 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 43 |
| Davy Roef | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Expósito | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emre Çolak | 2.476 | 33 | 16 | 29 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 |
| Fayçal Fajr | 1.202 | 24 | 8 | 14 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Fernando Navarro Corbacho | 2.051 | 25 | 21 | 22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Florin Andone | 2.900 | 37 | 20 | 32 | 17 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 |
| Gaël Kakuta | 542 | 10 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Germán Darío Lux | 2.205 | 25 | 24 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Guilherme dos Santos Torres | 2.280 | 30 | 19 | 26 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 |
| José Luis Sanmartín Mato | 891 | 20 | 5 | 9 | 15 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Juan Francisco Moreno Fuertes | 2.961 | 34 | 29 | 34 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| Laureano Sanabria Ruiz | 425 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Lucas Pérez Martínez | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Luis Carlos Correia Pinto | 1.907 | 26 | 15 | 20 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Marlos Moreno Durán | 792 | 19 | 1 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Ola John | 348 | 11 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Óscar Francisco García Quintela | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Mosquera Parada | 1.558 | 23 | 16 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| Przemyslaw Tyton | 1.125 | 13 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Raúl Albentosa Redal | 2.335 | 27 | 25 | 26 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 |
| Ryan Babel | 559 | 11 | 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| Sidnei Rechel Da Silva Júnior | 2.491 | 29 | 26 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 10 goles
%
-
2º cuarto - 7 goles
%
-
3º cuarto - 8 goles
%
-
4º cuarto - 9 goles
%
-
5º cuarto - 11 goles
%
-
6º cuarto - 16 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 7 goles
%
-
2º cuarto - 5 goles
%
-
3º cuarto - 12 goles
%
-
4º cuarto - 3 goles
%
-
5º cuarto - 10 goles
%
-
6º cuarto - 6 goles
%
