Ficha
Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1909 |
Domicilio | C/ San Vicente de Paúl, 44 - 46019 Valencia |
Teléfono | 902 220 304 |
Fax | 963 379 531 |
Socios y abonados | 18.662 |
Web | www.levanteud.com |
admon@levanteud.es |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Ciutat de València |
Dirección | C/ San Vicente de Paúl, 44 - 46019 Valencia |
Teléfono | 902 220 304 |
admon@levanteud.es | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 24.669 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Fundació de la Comunidad Valenciana Levante UD Cent Anys |
Fecha de Fundación | 2009 |
Domicilio | C/ San Vicente de Paúl, 44 - 46019 Valencia |
Teléfono | 902 220 304 |
fundacion@levanteud.es | |
Presidente | José Manuel Fuertes Vidal |
Palmarés
Datos | |
---|---|
Temporadas en LaLiga Santander | 11 |
Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | |
Jugador con más partidos en el Club | Juanfran (153) |
Máximo goleador del Club | José Luis Morales (20) |
Temporadas en LaLiga 123 | 39 |
Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | 1 |
Ligas | |
Copas | |
Supercopa de España | |
Copa de LaLiga | |
Copa de Europa | |
Recopa | |
Copa UEFA | |
Supercopa de Europa | |
Liga Europa | |
Copa Intercontinental | |
Mundial de Clubes |
Historial
Partidos jugados
440
Partidos ganados
124
Partidos empatados
108
Partidos perdidos
208
Goles en contra
690
Goles a favor
474
Puntos
462
Trayectoria Jugadores
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
Abraham Minero Fernández | 1.123 | 20 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Alejandro Remiro Gargallo | 360 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Antonio García Aranda | 2.750 | 33 | 29 | 30 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Clecildo Rafael Martins de Souza Ladislau | 369 | 9 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
David Remeseiro Salgueiro | 2.790 | 39 | 21 | 31 | 18 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26 |
Esteban Ariel Saveljich | 315 | 10 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Francisco Montañés Claverías | 849 | 22 | 2 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Ignacio Insa Bohigues | 2.451 | 35 | 14 | 31 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Iván López Mendoza | 696 | 10 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Javier Espinosa González | 1.681 | 27 | 8 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Jefferson Lerma | 1.669 | 30 | 13 | 18 | 17 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Jorge Ruiz Ojeda | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
José Antonio García Rabasco | 912 | 20 | 3 | 9 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
José Gómez Campaña | 2.945 | 39 | 20 | 35 | 19 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
José Luis Morales Nogales | 3.090 | 40 | 21 | 36 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 |
José Manuel Rodríguez Benito | 2.568 | 33 | 27 | 29 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 |
Juan Muñoz Muñoz | 1.043 | 21 | 4 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 |
Oier Olazábal Paredes | 388 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pedro López Muñoz | 2.825 | 34 | 28 | 33 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Raúl Fernández-Cavada Mateos | 2.942 | 33 | 32 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Roberto Suárez Pier | 2.014 | 26 | 20 | 23 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Roger Martí Salvador | 3.267 | 37 | 30 | 37 | 7 | 7 | 1 | 1 | 22 | 7 | 0 | 25 |
Rubén García Santos | 877 | 17 | 3 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sergio Postigo Redondo | 3.170 | 36 | 34 | 36 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 |
Víctor Casadesús Castaño | 1.032 | 23 | 1 | 7 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 7 goles
%
-
2º cuarto - 3 goles
%
-
3º cuarto - 5 goles
%
-
4º cuarto - 2 goles
%
-
5º cuarto - 8 goles
%
-
6º cuarto - 7 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 7 goles
%
-
2º cuarto - 9 goles
%
-
3º cuarto - 9 goles
%
-
4º cuarto - 9 goles
%
-
5º cuarto - 14 goles
%
-
6º cuarto - 9 goles
%