Ficha
Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1994 |
Dirección | Paseo de Martiricos s/n. - 29011 Málaga |
Teléfono | 952 104 488 |
Fax | 952 613 737 |
Socios y abonados | 22.000 |
Web | www.malagacf.com |
administración@malagacf.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Estadio La Rosaleda |
Dirección | Paseo de Martiricos s/n. - 29011 Málaga |
Teléfono | 952 104 488 |
administración@malagacf.es | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 30.044 |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre | Fundación Deportiva Málaga Club de Fútbol S.A.D. |
Fecha de Fundación | 2003 |
Domicilio | Paseo de Martiricos s/n. - 29011 Málaga |
Teléfono | 952 104 488 |
fundacion@malagacf.es | |
Presidente | Sheikh Abdullah Bin Nasser Al Thani |
Palmarés
Datos | |
---|---|
Temporadas en LaLiga Santander | 16 |
Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | 9 |
Jugador con más partidos en el Club | Sergio Duda (315) |
Máximo goleador del Club | Dely Valdes (38) |
Temporadas en LaLiga 123 | 3 |
Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | |
Ligas | |
Copas | |
Supercopa de España | |
Copa de LaLiga | |
Copa de Europa | |
Recopa | |
Copa UEFA | |
Supercopa de Europa | |
Liga Europa | |
Copa Intercontinental | |
Mundial de Clubes |
Historial
Partidos jugados
646
Partidos ganados
209
Partidos empatados
164
Partidos perdidos
273
Goles en contra
898
Goles a favor
779
Puntos
791
Trayectoria Jugadores
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
Adalberto Peñaranda | 171 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bakary Koné | 602 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Charles Dias de Oliveira | 1.137 | 21 | 7 | 11 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
Denys Oleksandrovych Boyko | 270 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Diego Javier Llorente Ríos | 2.028 | 25 | 20 | 23 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 |
Federico Ricca Rostagnol | 1.619 | 21 | 14 | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Gonzalo Castro Irizábal | 1.791 | 29 | 10 | 21 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
Idriss Carlos Kameni | 3.150 | 35 | 35 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Ignacio Camacho Barnola | 3.146 | 35 | 34 | 35 | 1 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 |
Javier Ontiveros Parra | 828 | 18 | 2 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Jonathan Rodríguez Menéndez | 1.250 | 24 | 2 | 15 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 |
José Luis García del Pozo | 1.358 | 18 | 10 | 16 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 |
José Luis Muñoz León | 381 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
José Rodríguez Martínez | 456 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Juan Carlos Pérez López | 2.063 | 28 | 15 | 23 | 13 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 |
Juan Pablo Añor Acosta | 1.472 | 22 | 10 | 16 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
Luis Hernández Rodríguez | 1.679 | 19 | 18 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Martín Demichelis | 773 | 12 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Michael Nicolás Santos Rosadilla | 738 | 14 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 |
Miguel Torres | 1.565 | 22 | 15 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Mikel Villanueva Álvarez | 1.263 | 15 | 13 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Pablo Fornals | 2.672 | 32 | 23 | 31 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 |
Roberto José Rosales Altuve | 2.861 | 32 | 31 | 32 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 |
Sandro Ramírez Castillo | 2.315 | 30 | 17 | 28 | 13 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 34 |
Sergio Gontán Gallardo | 1.054 | 22 | 0 | 13 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Sergio Paulo Barbosa Valente | 379 | 16 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Weligton Robson Pena de Oliveira | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Youssef En-Nesyri | 325 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Zdravko Kuzmanovic | 216 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 9 goles
%
-
2º cuarto - 9 goles
%
-
3º cuarto - 12 goles
%
-
4º cuarto - 9 goles
%
-
5º cuarto - 9 goles
%
-
6º cuarto - 7 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 2 goles
%
-
2º cuarto - 4 goles
%
-
3º cuarto - 14 goles
%
-
4º cuarto - 6 goles
%
-
5º cuarto - 7 goles
%
-
6º cuarto - 16 goles
%