Ficha
| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1926 |
| Dirección | Ricardo Vázquez Prada s/n - 33013 Oviedo |
| Teléfono | 985 215 300 |
| Fax | 985 224 058 |
| Socios y abonados | 20.500 |
| Web | www.realoviedo.es |
| oas@realoviedo.es | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Carlos Tartiere |
| Dirección | Ricardo Vázquez Prada s/n - 33013 Oviedo |
| Teléfono | 985 215 300 |
| Teléfono | 985 215 985 |
| Dimensiones | 105 x 68 m |
| Capacidad | 30.500 |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Dirección | Instalaciones Deportivas El Requexón |
| Teléfono | 985 269 554 |
Palmarés
| Datos | |
|---|---|
| Temporadas en LaLiga Santander | 38 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | |
| Jugador con más partidos en el Club | Berto (327) |
| Máximo goleador del Club | Herrerita (117) |
| Temporadas en LaLiga 123 | 34 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | 2 |
| Ligas | |
| Copas | |
| Supercopa de España | |
| Copa de LaLiga | |
| Copa de Europa | |
| Recopa | |
| Copa UEFA | |
| Supercopa de Europa | |
| Liga Europa | |
| Copa Intercontinental | |
| Mundial de Clubes | |
Historial
Partidos jugados
1192
Partidos ganados
408
Partidos empatados
292
Partidos perdidos
492
Goles en contra
1951
Goles a favor
1642
Puntos
1174
Trayectoria Jugadores
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
| Borja Domínguez Domínguez | 1.164 | 24 | 5 | 14 | 19 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Carlos María de Pena Bonino | 334 | 7 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Christian Fernández Salas | 2.625 | 31 | 25 | 30 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| David Costas Cordal | 1.710 | 19 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| David Fernández Cortázar | 3.167 | 38 | 33 | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| David Mateos Rocha | 1.775 | 30 | 10 | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Diego Johannesson Pando | 1.472 | 17 | 16 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Fernando García Puchades | 1.329 | 32 | 4 | 13 | 28 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Francisco Varela | 949 | 16 | 7 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Héctor Fernández Fernández-Nespral | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor Verdés Ortega | 1.874 | 23 | 18 | 23 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| Jon Erice Domínguez | 2.754 | 36 | 21 | 30 | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| Jonathan Pereira Rodríguez | 601 | 14 | 2 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Jonathan Vila Pereira | 151 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jorge Ortiz | 103 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| José Manuel Fernández Reyes | 2.394 | 28 | 24 | 27 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| José Verdú Nicolás | 3.425 | 40 | 32 | 38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 40 |
| Juan Carlos Sánchez Martínez | 3.780 | 42 | 42 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Lucas Torró Marset | 3.444 | 39 | 36 | 38 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| Martín Alaníz | 110 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Linares Cólera | 2.042 | 36 | 3 | 26 | 32 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 21 |
| Miguel Pérez Cuesta | 1.178 | 27 | 5 | 12 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Néstor Susaeta Jaurrieta | 2.967 | 39 | 19 | 35 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| Óscar Gil Osés | 829 | 14 | 7 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Saúl Berjón Pérez | 1.427 | 22 | 3 | 17 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 6 goles
%
-
2º cuarto - 8 goles
%
-
3º cuarto - 8 goles
%
-
4º cuarto - 11 goles
%
-
5º cuarto - 4 goles
%
-
6º cuarto - 10 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 6 goles
%
-
2º cuarto - 8 goles
%
-
3º cuarto - 5 goles
%
-
4º cuarto - 7 goles
%
-
5º cuarto - 10 goles
%
-
6º cuarto - 11 goles
%
