Granada Club de Fútbol SAD
Granada Club de Fútbol SAD

Ficha

Datos del Club
Fecha de Fundación 1931
Dirección C/ Pintor Manuel Maldonado s/n - 18007 Granada
Teléfono 958 253 300
Fax 958 253 304
Socios y abonados 11.922
Web www.granadacf.es
E-mail icalvo@granadacf.es
Datos del Estadio
Nombre Nuevo Los Cármenes
Dirección C/ Pintor Manuel Maldonado s/n - 18007 Granada
Teléfono 958 253 300
Dimensiones 105 x 69 m
Capacidad 22.370
Datos de la Ciudad Deportiva
Nombre Ciudad Deportiva del Granada C.F.
Dirección Crta. de Alfacar, s/n - 18011 Granada
Teléfono 647 454 888

Palmarés

Datos
Temporadas en LaLiga Santander 23
Temporadas consecutivas en LaLiga Santander 6
Jugador con más partidos en el Club Fernandez C. (170)
Máximo goleador del Club El Arabi (44)
Temporadas en LaLiga 123 31
Temporadas consecutivas en LaLiga 123
Ligas
Copas
Supercopa de España
Copa de LaLiga
Copa de Europa
Recopa
Copa UEFA
Supercopa de Europa
Liga Europa
Copa Intercontinental
Mundial de Clubes

Historial

Partidos jugados
742
Partidos ganados
218
Partidos empatados
175
Partidos perdidos
349
Goles en contra
1158
Goles a favor
819
Puntos
667

Trayectoria Jugadores

Jugador Min Conv Ent Tit Sup Am Ro Dob Gol Pen Pp Enc
Jugador Min Conv Ent Tit Sup Am Ro Dob Gol Pen Pp Enc
Adrián Ramos 1.131 14 9 13 5 4 0 0 4 0 0 26
Aly Mallé 506 11 2 6 9 2 0 0 0 0 0 14
Andreas Pereira 2.830 35 22 34 13 9 0 0 5 0 0 70
Artem Kravets 1.377 26 6 16 20 2 0 0 5 0 0 32
David Barral Torres 310 8 2 2 6 1 0 0 0 0 0 11
David Rodríguez Lombán 1.841 21 19 20 2 6 0 0 2 0 0 47
Dimitri Foulquier 1.869 22 19 21 3 5 0 0 0 0 0 42
Ezequiel Ponce 1.126 25 7 10 18 4 1 1 2 0 0 28
Francisco Guillermo Ochoa Magaña 3.420 38 38 38 0 2 0 0 0 0 0 82
Franck Pascal Paul Tabanou 367 6 1 6 5 3 0 0 0 0 0 12
Gabriel Gastón Alexis Silva Perdomo 1.748 22 17 19 5 6 0 0 0 0 0 44
Gabriel Moisés Antunes da Silva 977 12 10 11 2 3 0 0 0 0 0 22
Héctor Hernández Ortega 1.163 17 7 13 10 2 0 0 0 0 0 20
Isaac Cuenca López 1.740 25 16 18 9 4 0 0 2 0 0 43
Javier Márquez Moreno 397 7 3 4 4 2 0 0 0 0 0 13
Jean Carlos Silva Rocha 29 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jérémie Boga 1.453 26 9 14 17 0 0 0 2 0 0 34
Jon Miguel Toral Harper 267 5 0 4 5 2 0 0 0 0 0 3
Juan Antonio Entrena Gálvez 102 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2
Luís Carlos Ramos Martins 73 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2
Martin Hongla 794 10 6 8 4 2 0 0 0 0 0 18
Matthieu Serge Fernand Saunier 1.309 16 12 16 4 4 0 0 0 0 0 27
Mehdi Carcela-González 1.753 22 13 20 9 6 0 0 5 0 0 36
Omer Atzili 316 9 0 3 9 0 0 0 0 0 0 8
Panagiotis Giorgios Kone 42 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Pervis Estupiñán Tenorio 180 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 3
René Krhin 937 12 7 11 5 0 0 0 0 0 0 28
Rúben Miguel Nunes Vezo 1.533 19 15 18 4 2 1 1 0 0 1 38
Sergi Samper Montaña 1.268 22 10 13 12 6 0 0 0 0 0 26
Sverrir Ingi Ingason 1.473 17 16 17 1 7 0 0 1 0 0 36
Uche Henry Agbo 2.384 31 17 28 14 12 2 1 0 0 0 57
Victorien Angban 685 10 3 8 7 4 0 0 0 0 0 21
Wakaso Mubarak 869 11 6 10 5 6 1 1 1 0 0 19

Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados

Trayectoria Equipo

Goles por cuartos

Goles encajados

  • 1º cuarto - 11 goles
    %
  • 2º cuarto - 10 goles
    %
  • 3º cuarto - 13 goles
    %
  • 4º cuarto - 13 goles
    %
  • 5º cuarto - 18 goles
    %
  • 6º cuarto - 17 goles
    %

Goles marcados

  • 1º cuarto - 2 goles
    %
  • 2º cuarto - 7 goles
    %
  • 3º cuarto - 7 goles
    %
  • 4º cuarto - 4 goles
    %
  • 5º cuarto - 5 goles
    %
  • 6º cuarto - 5 goles
    %