Club Deportivo Mirandés SAD
Club Deportivo Mirandés SAD

Ficha

Datos del Club
Fecha de Fundación 1927
Dirección C/ Francisco Cantera, 1 - 09200 Miranda de Ebro (Burgos)
Teléfono 947 312 029
Fax 947 312 029
Socios y abonados 3.911
Web www.cdmirandes.com
E-mail info@cdmirandes.com
Datos del Estadio
Nombre Estadio de Anduva
Dirección Carretera de Anduva s/n - 09200 Miranda de Ebro (Burgos)
E-mail administracion@cdmirandes.com
Dimensiones 103 x 68 m
Capacidad 6.870

Palmarés

Datos
Temporadas en LaLiga Santander
Temporadas consecutivas en LaLiga Santander
Jugador con más partidos en el Club
Máximo goleador del Club
Temporadas en LaLiga 123 5
Temporadas consecutivas en LaLiga 123 5
Ligas
Copas
Supercopa de España
Copa de LaLiga
Copa de Europa
Recopa
Copa UEFA
Supercopa de Europa
Liga Europa
Copa Intercontinental
Mundial de Clubes

Historial

Partidos jugados
0
Partidos ganados
0
Partidos empatados
0
Partidos perdidos
0
Goles en contra
0
Goles a favor
0
Puntos
0

Trayectoria Jugadores

Jugador Min Conv Ent Tit Sup Am Ro Dob Gol Pen Pp Enc
Jugador Min Conv Ent Tit Sup Am Ro Dob Gol Pen Pp Enc
Abdón Prats Bastidas 205 6 0 2 6 0 0 0 0 0 0 5
Adolfo Enríquez García 685 16 4 5 12 0 0 0 1 0 0 14
Alain Oyarzun 47 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Alejandro García Peña 1.211 24 5 15 19 4 0 0 1 0 0 23
Alejandro Ortiz Ramos 1.530 21 13 16 8 3 0 0 2 0 1 29
Alejandro Quintanilla Urionabarrenetxea 1.174 14 11 14 3 0 1 1 0 0 0 20
Álvaro Bustos 1.391 26 6 14 20 1 0 0 2 0 0 24
Carlos Lázaro Vallejo 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Moreno Gómez 2.986 34 30 34 4 9 0 0 1 0 0 46
Daniel Provencio Azcune 1.854 31 7 21 24 5 2 1 0 0 0 29
Fernando Usero Toledano 424 6 2 5 4 3 0 0 0 0 0 9
Francisco Pablo Cruz Torres 3.168 37 33 36 4 11 0 0 1 0 0 55
Gorka Kijera Salaberria 3.203 38 34 35 4 9 0 0 0 0 0 56
Iker Guarrotxena 3.143 40 28 36 12 8 0 0 9 0 0 57
Iñigo Eguaras Álvarez 2.418 34 16 30 18 6 1 1 3 2 0 42
Javi Hervás Salmoral 973 18 5 12 13 2 0 0 0 0 0 23
Jon Aurtenetxe Borde 1.320 17 13 15 4 4 0 0 1 0 0 23
Maikel Mesa Piñero 2.359 35 13 29 22 4 0 0 6 1 0 42
Marco Sangalli Fuentes 2.851 39 21 32 18 6 0 0 2 0 0 43
Néstor Salinas Alonso 1.592 22 11 21 11 0 0 0 2 0 0 30
Pablo Cendrós López 219 3 1 3 2 1 1 1 0 0 0 9
Pedro José Martín Moreno 2.243 37 16 23 21 3 0 0 3 0 0 37
Roberto Gutiérrez Díaz 1.745 20 19 20 1 3 1 1 0 0 0 32
Roberto López Esquiroz 1.873 29 16 17 13 9 0 0 0 0 0 27
Ruymán de Jesús Hernández Perera 285 5 2 2 3 1 0 0 0 0 0 6
Sergio Pérez Leyva 2.033 23 22 22 1 2 0 0 0 0 0 34
Urko Vera Mateos 1.337 30 5 13 25 3 1 0 6 0 0 19

Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados

Trayectoria Equipo

Goles por cuartos

Goles encajados

  • 1º cuarto - 9 goles
    %
  • 2º cuarto - 7 goles
    %
  • 3º cuarto - 12 goles
    %
  • 4º cuarto - 11 goles
    %
  • 5º cuarto - 12 goles
    %
  • 6º cuarto - 15 goles
    %

Goles marcados

  • 1º cuarto - 5 goles
    %
  • 2º cuarto - 3 goles
    %
  • 3º cuarto - 7 goles
    %
  • 4º cuarto - 6 goles
    %
  • 5º cuarto - 9 goles
    %
  • 6º cuarto - 10 goles
    %