

Ficha

Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1945 |
Dirección | Avda. Mariano Vicén, 16 - Bajo - 42003 Soria |
Teléfono | 975 227 303 |
Teléfono | 975 227 361 |
Fax | 975 224 081 |
Socios y abonados | 2.829 |
Web | www.cdnumancia.com |
cdnumancia@cdnumancia.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Nuevo Estadio Los Pajaritos |
Dirección | C/ José Tudela, s/n - 42004 Soria |
Teléfono | 975 240 561 |
estadiolospajaritos@cdnumancia.com | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 9.039 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Dirección | Carretera Burgos Km 351 - 42005 Soria |
Teléfono | 975 226 534 |
fundacionnumancia@telefonica.net |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre | C.D. Numancia |
Fecha de Fundación | 1998 |
Dirección | Avda. Mariano Vicén, 16 - Bajo - 42003 Soria |
Teléfono | 975 227 303 |
Teléfono | 975 226 534 |
fundacionnumancia@telefonica.net | |
Presidente | Víctor Manuel Martín Ortega |
Palmarés

Datos | |
---|---|
Temporadas en LaLiga Santander | 4 |
Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | |
Jugador con más partidos en el Club | Nagore Arbizu (106) |
Máximo goleador del Club | R. Navarro (17) |
Temporadas en LaLiga 123 | 18 |
Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | 8 |
Ligas | |
Copas | |
Supercopa de España | |
Copa de LaLiga | |
Copa de Europa | |
Recopa | |
Copa UEFA | |
Supercopa de Europa | |
Liga Europa | |
Copa Intercontinental | |
Mundial de Clubes |
Historial

Partidos jugados
152
Partidos ganados
37
Partidos empatados
37
Partidos perdidos
78
Goles en contra
253
Goles a favor
155
Puntos
148
Trayectoria Jugadores

Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
Adrián Ripa Cruz | 1.517 | 19 | 15 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Aitor Fernández Abarisketa | 2.542 | 30 | 28 | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Alberto Escassi Oliva | 1.804 | 28 | 15 | 19 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
Alexander Martín Callens Asín | 1.316 | 16 | 14 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
Asier Villalibre Molina | 473 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Binke Diabate | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Gutiérrez González | 2.146 | 26 | 21 | 24 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Carlos Javier Acuña Caballero | 399 | 15 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dani Calvo | 2.160 | 24 | 24 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 |
Daniel Nieto Vela | 677 | 15 | 2 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Eneko Capilla González | 1.412 | 33 | 10 | 14 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Enrique Sola Clemente | 431 | 16 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Francisco Regalón Cerezo | 766 | 10 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Ignacio Agustín Sánchez Romo | 1.367 | 28 | 3 | 16 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Iñigo Pérez Soto | 3.139 | 39 | 27 | 36 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 |
Iñigo Ruiz de Galarreta | 3.100 | 37 | 26 | 35 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 |
Jairo Morillas Rivero | 797 | 18 | 1 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
José Manuel Casado Bizcocho | 577 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Julio Álvarez Mosquera | 2.387 | 29 | 14 | 28 | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 29 |
Luis Valcarce Vidal | 1.346 | 16 | 13 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Manuel del Moral Fernández | 1.397 | 20 | 4 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25 |
Marc Mateu Sanjuán | 3.342 | 39 | 29 | 38 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 |
Marc Pedraza Sarto | 564 | 16 | 1 | 6 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Mikel Saizar Soroa | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Munir Mohand Mohamedi | 1.148 | 13 | 12 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Pablo Valcarce Vidal | 2.467 | 36 | 12 | 29 | 24 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 |
Pedro Orfila Artime | 1.473 | 22 | 15 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Tony Alexander Adams | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unai Medina Pérez | 2.720 | 33 | 27 | 30 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 39 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo

Goles por cuartos

Goles encajados
-
1º cuarto - 7 goles
%
-
2º cuarto - 4 goles
%
-
3º cuarto - 7 goles
%
-
4º cuarto - 10 goles
%
-
5º cuarto - 9 goles
%
-
6º cuarto - 12 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 9 goles
%
-
2º cuarto - 6 goles
%
-
3º cuarto - 7 goles
%
-
4º cuarto - 6 goles
%
-
5º cuarto - 6 goles
%
-
6º cuarto - 6 goles
%