Ficha
| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 2011 |
| Dirección | La Condomina, Ronda de Garay, s/n, 30003 Murcia |
| Teléfono | 968 278 544 |
| Fax | 868 863 468 |
| Web | www.ucamdeportes.com |
| nfo@ucamcf.es | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | La Condomina, |
| Dirección | Ronda de Garay, s/n, 30003 Murcia |
| Capacidad | 6.500 |
Palmarés
| Datos | |
|---|---|
| Temporadas en LaLiga Santander | |
| Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | |
| Jugador con más partidos en el Club | |
| Máximo goleador del Club | |
| Temporadas en LaLiga 123 | 1 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | 1 |
| Ligas | |
| Copas | |
| Supercopa de España | |
| Copa de LaLiga | |
| Copa de Europa | |
| Recopa | |
| Copa UEFA | |
| Supercopa de Europa | |
| Liga Europa | |
| Copa Intercontinental | |
| Mundial de Clubes | |
Historial
Partidos jugados
0
Partidos ganados
0
Partidos empatados
0
Partidos perdidos
0
Goles en contra
0
Goles a favor
0
Puntos
0
Trayectoria Jugadores
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
| Albert Ortiz Moreno | 2.199 | 30 | 19 | 24 | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 |
| Cedrick Mabwati Gerard | 136 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| César Remón Aguirre | 250 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| David González Plata | 1.659 | 37 | 4 | 16 | 33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| David Mayoral Lastras | 76 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| David Morillas Jiménez | 2.107 | 28 | 20 | 22 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Facundo Geremias Guichón Sisto | 207 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fernando Martínez Rubio | 1.001 | 12 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Francisco Pérez Caso | 1.933 | 24 | 19 | 21 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| Gabriel Ribas Ródenas | 2.779 | 31 | 30 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Hugo Álvarez Quintas | 2.101 | 26 | 23 | 25 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Iván Aguilar Díaz | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Iván Salvador Edú | 1.269 | 25 | 2 | 17 | 23 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Jonathan Mejía Ruiz | 2.817 | 37 | 22 | 32 | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 36 |
| Juan De Dios Prados López | 2.655 | 32 | 26 | 30 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Juan Francisco Góngora Mateo | 1.890 | 21 | 21 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 |
| Juan José Collantes Guerrero | 2.088 | 34 | 11 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 |
| Juan Manuel Delgado Lloria | 506 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Luis Fernández Teijeiro | 220 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Manuel Sánchez López | 1.192 | 17 | 7 | 14 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Natalio Lorenzo Poquet | 1.181 | 26 | 5 | 11 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Pere Milla Peña | 1.022 | 16 | 5 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Rafael Ramos | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ritchie Kitoko | 1.444 | 21 | 10 | 18 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Sergio Blázquez Sánchez | 3.187 | 37 | 33 | 34 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Unai Albizua Urquijo | 3.373 | 39 | 35 | 39 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| Vicente Pérez Madrid | 1.870 | 33 | 5 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Vullnet Xhevat Basha | 1.366 | 20 | 7 | 16 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 13 goles
%
-
2º cuarto - 6 goles
%
-
3º cuarto - 13 goles
%
-
4º cuarto - 5 goles
%
-
5º cuarto - 7 goles
%
-
6º cuarto - 7 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 5 goles
%
-
2º cuarto - 7 goles
%
-
3º cuarto - 3 goles
%
-
4º cuarto - 5 goles
%
-
5º cuarto - 9 goles
%
-
6º cuarto - 13 goles
%
