Ficha
Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1916 |
Dirección | Camí dels Reis, s/n - 07011 Palma de Mallorca |
Teléfono | 971 221 221 |
Fax | 971 221 204 |
Socios y abonados | 8.015 |
Web | www.rcdmallorca.es |
información@rcdmallorca.es |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Iberostar Estadi |
Dirección | Camí dels Reis, s/n - 07011 Palma de Mallorca |
Teléfono | 971 221 221 |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 24.262 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Antonio Asensio |
Dirección | Carretera de Sóller, Km 7,5 - Palma de Mallorca |
Teléfono | 971 435 102 |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre | Fundacio Reial Mallorca |
Fecha de Fundación | 2002 |
Dirección | Iberostar Estadi, Camí dels reis s/n - 07011 Palma |
Teléfono | 971 221 231 |
juguestu@fundacioreial mallorca.org | |
Presidente | Utz Claassen |
Palmarés
Datos | |
---|---|
Temporadas en LaLiga Santander | 27 |
Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | |
Jugador con más partidos en el Club | Miguel Ángel Nadal (255) |
Máximo goleador del Club | Samuel Etoo (54) |
Temporadas en LaLiga 123 | 35 |
Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | 4 |
Ligas | |
Copas | 1 |
Supercopa de España | 1 |
Copa de LaLiga | |
Copa de Europa | |
Recopa | |
Copa UEFA | |
Supercopa de Europa | |
Liga Europa | |
Copa Intercontinental | |
Mundial de Clubes |
Historial
Partidos jugados
988
Partidos ganados
333
Partidos empatados
256
Partidos perdidos
399
Goles en contra
1371
Goles a favor
1182
Puntos
1148
Trayectoria Jugadores
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
Adrián Colunga Pérez | 59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Dalmau Vaquer | 248 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Alexander Vallejo Mínguez | 1.005 | 13 | 8 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Ángel Sánchez Baró | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio José Raíllo | 2.476 | 29 | 26 | 28 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 31 |
Brandon Thomas Llamas | 3.068 | 39 | 25 | 34 | 14 | 6 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 45 |
Cedric Omoigui | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dejan Lekic | 1.292 | 34 | 3 | 8 | 31 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 |
Diogo Salomão | 665 | 17 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Eduard Campabadal Claros | 2.212 | 26 | 24 | 25 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Gabriel Company Vives | 1.111 | 14 | 9 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Héctor Yuste Cantón | 3.639 | 41 | 37 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
James Anthony Davis Boriko | 236 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Cabrero Mora | 1.620 | 18 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Joan Oriol | 1.929 | 23 | 20 | 21 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Jon Ansotegi Gorostola | 1.152 | 21 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
José Ángel Esmoris Tasende | 1.330 | 17 | 12 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Juan Antonio Rodríguez Villamuela | 1.368 | 19 | 9 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Juan Domínguez Lamas | 2.580 | 30 | 25 | 30 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
Juan Emmanuel Culio | 2.697 | 35 | 23 | 32 | 12 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 34 |
Juan José Nieto Zarzoso | 567 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Julio José Pleguezuelo Selva | 1.086 | 15 | 9 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Junior Wakalible Lago | 3.172 | 40 | 21 | 38 | 19 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 45 |
Miguel Parera | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óscar Díaz González | 658 | 15 | 0 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Pol Roigé | 672 | 23 | 1 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Roberto Santamaría Ciprián | 2.160 | 24 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Saša Zdjelar | 1.072 | 15 | 8 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Saúl García Cabrero | 856 | 17 | 6 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Thierry Rua Moutinho | 2.200 | 34 | 6 | 28 | 28 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 4 goles
%
-
2º cuarto - 10 goles
%
-
3º cuarto - 6 goles
%
-
4º cuarto - 9 goles
%
-
5º cuarto - 10 goles
%
-
6º cuarto - 11 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 8 goles
%
-
2º cuarto - 6 goles
%
-
3º cuarto - 4 goles
%
-
4º cuarto - 4 goles
%
-
5º cuarto - 8 goles
%
-
6º cuarto - 12 goles
%