Ficha
| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1920 |
| Dirección | C/ Sadar, s/n - 31006 Pamplona |
| Teléfono | 948 152 636 |
| Fax | 948 151 655 |
| Socios y abonados | 13.536 |
| Web | www.osasuna.es |
| osasuna@osasuna.es | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | El Sadar |
| Dirección | C/ Sadar, s/n - 31006 Pamplona |
| Teléfono | 948 152 636 |
| mantenimiento@osasuna.es | |
| Dimensiones | 105 x 67,5 m |
| Capacidad | 18.475 |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Nombre | Instalaciones Deportivas de Tajonar |
| Dirección | Paraje Beroa, s/n - 31192 Tajonar (Navarra) |
| Teléfono | 659 080 987 |
| Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre | Fundación Osasuna |
| Fecha de Fundación | 2001 |
| Domicilio | C/ Sadar, s/n - 31006 Pamplona |
| Teléfono | 948 293 040 |
| oficina@fundacionosasuna.com | |
| Presidente | Luis Sabalza Iriarte |
| Web | www.fundacionosasuna.com |
Palmarés
| Datos | |
|---|---|
| Temporadas en LaLiga Santander | 37 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | 1 |
| Jugador con más partidos en el Club | Puñal (420) |
| Máximo goleador del Club | Sabino (57) |
| Temporadas en LaLiga 123 | 36 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | |
| Ligas | |
| Copas | |
| Supercopa de España | |
| Copa de LaLiga | |
| Copa de Europa | |
| Recopa | |
| Copa UEFA | |
| Supercopa de Europa | |
| Liga Europa | |
| Copa Intercontinental | |
| Mundial de Clubes | |
Historial
Partidos jugados
1316
Partidos ganados
425
Partidos empatados
326
Partidos perdidos
565
Goles en contra
1833
Goles a favor
1497
Puntos
1348
Trayectoria Jugadores
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
| Aitor Buñuel Redrado | 1.029 | 15 | 6 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Alejandro Berenguer Remiro | 2.118 | 29 | 18 | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 |
| Álvaro Fernández Llorente | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Otegui Khalife | 44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Clerc Martínez | 1.947 | 25 | 18 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 |
| Cayetano Bartolomé Bonnín Vásquez | 734 | 11 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Cecilio Nauzet Pérez González | 1.170 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| David García Zubiría | 2.190 | 25 | 23 | 23 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 |
| Didier Digard | 194 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Emmanuel Rivière | 800 | 15 | 4 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Enrique Barja | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fausto Antonio Tienza Núñez | 1.231 | 19 | 4 | 16 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Fran Mérida | 810 | 15 | 4 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| Goran Causic | 2.007 | 26 | 19 | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 |
| Imanol García | 526 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Iván Márquez Álvarez | 360 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Jaime Romero Gómez | 897 | 19 | 5 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Javier Álamo Cruz | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Flaño Bezunartea | 130 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jhon Steven Mondragón | 429 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Juan Rafael Fuentes Hernández | 1.287 | 17 | 11 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Kenan Kodro | 1.466 | 28 | 9 | 17 | 19 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 |
| Luis Perea | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Fernández Cuesta | 585 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Miguel Ángel de las Cuevas Barberá | 1.795 | 28 | 11 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Miguel Flaño Bezunartea | 1.035 | 12 | 11 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| Miguel Olavide Montes | 489 | 14 | 1 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Nikola Vujadinovic | 789 | 10 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Oier Sanjurjo Maté | 3.150 | 36 | 34 | 36 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Oriol Riera Magem | 1.467 | 22 | 7 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 39 |
| Raoul Cedric Loé | 569 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Roberto Torres Morales | 2.312 | 32 | 17 | 26 | 15 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 65 |
| Salvatore Sirigu | 1.798 | 20 | 19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Sergio León Limones | 2.402 | 33 | 14 | 27 | 19 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 62 |
| Unai García | 1.870 | 22 | 20 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 12 goles
%
-
2º cuarto - 14 goles
%
-
3º cuarto - 16 goles
%
-
4º cuarto - 11 goles
%
-
5º cuarto - 19 goles
%
-
6º cuarto - 22 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 5 goles
%
-
2º cuarto - 5 goles
%
-
3º cuarto - 7 goles
%
-
4º cuarto - 3 goles
%
-
5º cuarto - 8 goles
%
-
6º cuarto - 12 goles
%
