Ficha
| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1902 |
| Domicilio sede social del Club/SAD | Avda. Concha Espina, 1 - 28036 Madrid |
| Teléfono | 913 984 300 |
| Fax | 913 984 330 |
| Socios | 91.985 |
| Abonados | 64.022 |
| Web | www.realmadrid.com |
| atencionpublico@corp.realmadrid.com | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Santiago Bernabéu |
| Dirección | Avda. Concha Espina, 1 - 28036 Madrid |
| Dimensiones | 105 x 68 m |
| Capacidad | 80.940 |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Nombre | Ciudad Deportiva Real Madrid |
| Dirección | Camino de Sintra, s/n - 28050 Madrid |
| Teléfono | 913 984 320 |
| Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre | Fundación Real Madrid |
| Fecha de Fundación | 1997 |
| Domicilio | Avda. de Concha Espina, 1 - 28036 Madrid |
| Teléfono | 914 532 900 |
| correo.fundacion@corp.realmadrid.com | |
| Presidente | Florentino Pérez |
Palmarés
| Datos | |
|---|---|
| Temporadas en LaLiga Santander | 86 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | 86 |
| Jugador con más partidos en el Club | Raúl González(550) |
| Máximo goleador del Club | C. Ronaldo (285) |
| Temporadas en LaLiga 123 | |
| Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | |
| Ligas | 33 |
| Copas | 19 |
| Supercopa de España | 9 |
| Copa de LaLiga | 1 |
| Copa de Europa | 12 |
| Recopa | |
| Copa UEFA | 2 |
| Supercopa de Europa | 3 |
| Liga Europa | |
| Copa Intercontinental | 3 |
| Mundial de Clubes | 2 |
Historial
Partidos jugados
2800
Partidos ganados
1669
Partidos empatados
562
Partidos perdidos
569
Goles en contra
3184
Goles a favor
6041
Puntos
4461
Trayectoria Jugadores
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
| Álvaro Borja Morata Martín | 1.331 | 26 | 5 | 14 | 21 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 |
| Álvaro Tejero Sacristán | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Henrique Casemiro | 1.637 | 24 | 14 | 19 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | 2.544 | 29 | 24 | 29 | 5 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 29 |
| Daniel Carvajal Ramos | 2.014 | 23 | 21 | 21 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Danilo Luiz da Silva | 1.398 | 16 | 14 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Fábio Alexandre Silva Coentrão | 169 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Francisco Casilla Cortés | 990 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Francisco Román Alarcón Suárez | 1.637 | 30 | 5 | 18 | 25 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 |
| Gareth Frank Bale | 1.425 | 19 | 9 | 17 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| James David Rodríguez Rubio | 1.180 | 22 | 5 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| José Ignacio Fernández Iglesias | 2.302 | 28 | 23 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| Karim Benzema | 1.823 | 28 | 5 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| Képler Laveran Lima Ferreira | 1.081 | 13 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Keylor Navas Gamboa | 2.340 | 26 | 26 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Lucas Vázquez Iglesias | 1.386 | 33 | 8 | 12 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Luka Modric | 1.801 | 24 | 13 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Marcelo Vieira da Silva Júnior | 2.277 | 30 | 23 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| Marco Asensio | 1.071 | 22 | 5 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Mariano Díaz Mejía | 115 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Mateo Kovacic | 1.669 | 26 | 9 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Raphaël Varane | 1.837 | 22 | 18 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Sergio Ramos García | 2.399 | 27 | 25 | 27 | 2 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 33 |
| Toni Kroos | 2.410 | 28 | 23 | 27 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 6 goles
%
-
2º cuarto - 2 goles
%
-
3º cuarto - 8 goles
%
-
4º cuarto - 8 goles
%
-
5º cuarto - 9 goles
%
-
6º cuarto - 8 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 16 goles
%
-
2º cuarto - 17 goles
%
-
3º cuarto - 21 goles
%
-
4º cuarto - 12 goles
%
-
5º cuarto - 12 goles
%
-
6º cuarto - 28 goles
%
