Unión Deportiva Almería SAD
Unión Deportiva Almería SAD

Ficha

Datos del Club
Fecha de Fundación 1989
Dirección C/ Alcalde Santiago Martínez Cabrejas, 6 - 04007 Almería
Teléfono 950 254 426
Fax 950 245 642
Socios y abonados 11.000
Web www.udalmeriasad.com
E-mail juanjomoreno@udalmeriasad.com
Datos del Estadio
Nombre De los Juegos del Mediterráneo
Dirección C/ Alcalde Santiago Martínez Cabrejas,6 - 04007 Almería
E-mail llfabregas@gimnasticdetarragona.cat
Dimensiones 105 x 68 m
Capacidad 15.223

Palmarés

Datos
Temporadas en LaLiga Santander 6
Temporadas consecutivas en LaLiga Santander
Jugador con más partidos en el Club Corona M.A.G. (168)
Máximo goleador del Club Negredo (32)
Temporadas en LaLiga 123 11
Temporadas consecutivas en LaLiga 123 2
Ligas
Copas
Supercopa de España
Copa de LaLiga
Copa de Europa
Recopa
Copa UEFA
Supercopa de Europa
Liga Europa
Copa Intercontinental
Mundial de Clubes

Historial

Partidos jugados
228
Partidos ganados
62
Partidos empatados
56
Partidos perdidos
110
Goles en contra
366
Goles a favor
244
Puntos
242

Trayectoria Jugadores

Jugador Min Conv Ent Tit Sup Am Ro Dob Gol Pen Pp Enc
Jugador Min Conv Ent Tit Sup Am Ro Dob Gol Pen Pp Enc
Ángel Trujillo Canorea 1.797 21 19 20 2 6 0 0 0 0 1 24
Borja Fernández Fernández 1.678 20 15 18 5 5 0 0 2 0 0 19
Carlos Garrido Serrano 90 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Casto Espinosa Barriga 3.690 41 41 41 0 3 0 0 0 0 0 46
Enrique González Casín 3.368 41 31 37 10 1 0 0 16 2 0 44
Fidel Chaves de la Torre 3.251 40 25 37 15 8 1 1 8 1 0 42
Francisco Callejón Segura 18 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Manuel Vélez Jiménez 1.436 24 9 19 15 7 1 1 1 0 1 23
Gaspar Panadero Zamora 122 7 0 0 7 1 0 0 1 0 0 3
Henrique Sereno Fonseca 45 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Iago Díaz Fernández 380 11 1 3 10 1 0 0 0 0 0 6
Isidoro Gómez Torres 582 9 3 6 6 1 0 0 0 0 0 7
Iván Sánchez Aguayo 166 9 1 1 8 1 0 0 0 0 0 2
Javier Álamo Cruz 303 6 0 4 6 0 0 0 0 0 0 2
Joaquín Fernández Moreno 3.132 36 31 35 5 11 0 0 0 0 0 40
Joaquín Navarro Jiménez 3.324 37 36 37 1 10 0 0 2 0 2 45
Jonathan Sundy Zongo 131 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2
Jorge García Morcillo 2.633 31 25 29 6 17 0 0 2 0 0 31
José Ángel Jurado De la Torre 906 12 6 10 6 3 0 0 0 0 0 11
José Ángel Pozo de la Rosa 2.492 36 12 29 24 3 0 0 0 0 0 26
José Antonio Rodríguez Díaz 2.803 39 15 34 24 8 0 0 8 0 0 37
Juan José Expósito Ruiz 503 20 2 3 18 4 0 0 0 0 0 8
Julián Cuesta Díaz 90 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Kalu Tongololiki Mawakavamba Jawarapawara Uche 440 13 1 5 12 0 0 0 2 0 0 8
Karim Abdoul Yoda 497 11 1 4 10 1 0 0 0 0 0 7
Marco Motta 1.199 15 8 15 7 4 0 0 0 0 0 12
Mariano González Maroto 3.330 37 37 37 0 10 0 0 0 0 0 45
Miguel Ángel García Pérez-Roldán 569 20 1 4 19 4 0 0 0 0 0 9
Pape Maly Diamanka 886 17 2 9 15 4 2 2 0 0 0 15
Ramon Azeez 1.354 22 5 17 17 2 1 1 2 0 0 14
Sebastián Dubarbier 54 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0

Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados

Trayectoria Equipo

Goles por cuartos

Goles encajados

  • 1º cuarto - 11 goles
    %
  • 2º cuarto - 2 goles
    %
  • 3º cuarto - 8 goles
    %
  • 4º cuarto - 8 goles
    %
  • 5º cuarto - 8 goles
    %
  • 6º cuarto - 12 goles
    %

Goles marcados

  • 1º cuarto - 4 goles
    %
  • 2º cuarto - 11 goles
    %
  • 3º cuarto - 6 goles
    %
  • 4º cuarto - 7 goles
    %
  • 5º cuarto - 7 goles
    %
  • 6º cuarto - 9 goles
    %