Ficha
| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1923 |
| Dirección | Av. Manuel Martínez Valero, 3 - 03208 Elche (Alicante) |
| Teléfono | 965 459 714 |
| Fax | 965 456 014 |
| Socios y abonados | 12.895 |
| Web: | www.elchecf.es |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Estadio Martínez Valero |
| Dirección | Avda. Manuel Martínez Valero, 3, 03208 - 03208 Elche (Alicante) |
| Teléfono | 965 459 714 |
| mantenimiento@elchecf.es | |
| Dimensiones | 108 x 70 m |
| Capacidad | 33.732 |
| Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre | Elche C.F. |
| Fecha de Fundación | 2004 |
| Dirección | Avda. Manuel Martínez Valero, 3 - 03208 Elche (Alicante) |
| Teléfono | 965 459 714 |
| e.cano@elchecf.es | |
| Presidente | Diego García Juan |
Palmarés
| Datos | |
|---|---|
| Temporadas en LaLiga Santander | 21 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | |
| Jugador con más partidos en el Club | Vicente Iborra (303) |
| Máximo goleador del Club | Juan Ángel Romer (79) |
| Temporadas en LaLiga 123 | 37 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | 1 |
| Ligas | |
| Copas | |
| Supercopa de España | |
| Copa de LaLiga | |
| Copa de Europa | |
| Recopa | |
| Copa UEFA | |
| Supercopa de Europa | |
| Liga Europa | |
| Copa Intercontinental | |
| Mundial de Clubes | |
Historial
Partidos jugados
685
Partidos ganados
203
Partidos empatados
180
Partidos perdidos
295
Goles en contra
1022
Goles a favor
750
Puntos
606
Trayectoria Jugadores
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
| Albert Dorca Masó | 2.588 | 31 | 25 | 31 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 |
| Alejandro Fernández Iglesias | 2.372 | 34 | 15 | 28 | 19 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 |
| Andrés José Túñez Arceo | 1.526 | 17 | 16 | 17 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Antonio Jesús Caballero Ramíre | 136 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Armando Lozano Sánchez | 1.105 | 15 | 11 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Armando Sosa Peña | 135 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Borja Valle Balonga | 1.432 | 17 | 12 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| Dominique Malonga | 133 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Eduardo Albacar Gallego | 1.564 | 19 | 13 | 18 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Eldin Hadžic Osmanovic | 119 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fabián Ruiz Peña | 1.346 | 18 | 10 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Francisco Javier García-Noblejas Hernanz | 645 | 9 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Germán Parreño Boix | 180 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Guillermo Fernández Hierro | 1.807 | 36 | 7 | 18 | 29 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 |
| Hugo Fraile Martín | 173 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Javier Llor Igualada | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Magro Matilla | 1.072 | 14 | 8 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| José Ángel Alonso Martín | 1.473 | 20 | 14 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| José Malagón Rubio | 1.028 | 16 | 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Juan Carlos Martín Corral | 3.600 | 40 | 40 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Juan Francisco Martínez Modesto | 3.069 | 39 | 22 | 34 | 17 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 50 |
| Leomar Pinto | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liberto Luis Beltrán Martínez | 584 | 20 | 0 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Luis Jesús Pérez Maqueda | 1.507 | 19 | 13 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Manuel Jesús Ortiz Toribio | 118 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pablo Hervías Rubio | 3.054 | 40 | 20 | 34 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 |
| Pedro Antonio Sánchez Moñino | 2.135 | 30 | 14 | 26 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 |
| Pelayo Novo García | 1.630 | 27 | 10 | 18 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Roberto Antonio Correa | 2.165 | 28 | 21 | 24 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| Sergio Pelegrín López | 2.952 | 33 | 32 | 33 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 46 |
| Sory Kaba | 205 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Urtzi Iriondo Petralanda | 1.511 | 19 | 15 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 7 goles
%
-
2º cuarto - 9 goles
%
-
3º cuarto - 8 goles
%
-
4º cuarto - 11 goles
%
-
5º cuarto - 15 goles
%
-
6º cuarto - 13 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 11 goles
%
-
2º cuarto - 6 goles
%
-
3º cuarto - 6 goles
%
-
4º cuarto - 5 goles
%
-
5º cuarto - 8 goles
%
-
6º cuarto - 13 goles
%
