Ficha
Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1898 |
Dirección | Avda. Mazarredo, 23 - 48009 Bilbao (Bizkcaia) |
Teléfono | 944 240 877 |
Fax | 944 233 324 |
Socios y abonados | 44.385 |
Web | www.athletic-club.eus |
webmaster@athletic-club.eus |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | San Mamés |
Dirección | Rafael Moreno Pitxitxi Kalea, s/n - 48013 Bilbao (Bizkaia) |
mantenimiento@athletic-club.eus | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 53.000 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Dirección | Garaioltza Auzoa, 147 - 48196 Lezama (Bizkaia) |
Teléfono | 944 556 088 |
Palmarés
Datos | |
---|---|
Temporadas en LaLiga Santander | 86 |
Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | 86 |
Jugador con más partidos en el Club | Iribar (466) |
Máximo goleador del Club | Zarra (251) |
Temporadas en LaLiga 123 | |
Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | |
Ligas | 8 |
Copas | 23 |
Supercopa de España | 2 |
Copa de LaLiga | |
Copa de Europa | |
Recopa | |
Copa UEFA | |
Supercopa de Europa | |
Liga Europa | |
Copa Intercontinental | |
Mundial de Clubes |
Historial
Partidos jugados
2800
Partidos ganados
1219
Partidos empatados
646
Partidos perdidos
935
Goles en contra
3749
Goles a favor
4672
Puntos
3411
Trayectoria Jugadores
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
Ander Iturraspe Derteano | 1.151 | 24 | 6 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Aritz Aduriz Zubeldia | 2.430 | 32 | 21 | 27 | 11 | 8 | 1 | 1 | 16 | 5 | 0 | 28 |
Asier Villalibre Molina | 71 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aymeric Laporte | 2.865 | 33 | 31 | 33 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 |
Beñat Etxebarria Urkiaga | 2.410 | 32 | 13 | 28 | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Eneko Bóveda Altube | 1.559 | 19 | 15 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Enric Saborit Teixidor | 459 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Gorka Elustondo Urkiola | 104 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gorka Iraizoz Moreno | 1.404 | 17 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Iker Muniain Goñi | 2.412 | 35 | 14 | 28 | 21 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 |
Iñaki Williams Arthuer | 2.801 | 38 | 14 | 31 | 24 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 |
Iñigo Lekue | 1.573 | 25 | 12 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Javier Eraso Goñi | 377 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kepa Arrizabalaga Revuelta | 2.016 | 23 | 22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Markel Susaeta Laskurain | 1.104 | 26 | 3 | 11 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Mikel Balenziaga Oruesagasti | 2.851 | 33 | 29 | 33 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
Mikel Rico Moreno | 469 | 18 | 3 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Mikel San José Domínguez | 2.700 | 35 | 25 | 30 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 |
Óscar de Marcos Arana | 2.149 | 27 | 22 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
Raúl García Escudero | 2.883 | 36 | 18 | 34 | 18 | 11 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 37 |
Sabin Merino Zuloaga | 436 | 13 | 0 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Xabier Etxeita Gorritxategi | 712 | 10 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Yeray Álvarez López | 2.270 | 26 | 25 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 9 goles
%
-
2º cuarto - 8 goles
%
-
3º cuarto - 5 goles
%
-
4º cuarto - 8 goles
%
-
5º cuarto - 5 goles
%
-
6º cuarto - 8 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 7 goles
%
-
2º cuarto - 8 goles
%
-
3º cuarto - 8 goles
%
-
4º cuarto - 11 goles
%
-
5º cuarto - 9 goles
%
-
6º cuarto - 10 goles
%