Ficha
| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1971 |
| Dirección | C/ Las Vegas, 3 - 28921 Alcorcón (Madrid) |
| Teléfono | 918 333 443 |
| Fax | 916 198 736 |
| Socios y abonados | 3.100 |
| Web | www.adalcorcon.com |
| info@adalcorcon.com | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Estadio Municipal Santo Domingo |
| Dirección | Avda. Pablo Iglesias, s/n - 28922 Alcorcón (Madrid) |
| Teléfono | 916 104 885 |
| Dimensiones | 105 x 70 m |
| Capacidad | 5.100 |
Palmarés
| Datos | |
|---|---|
| Temporadas en LaLiga Santander | |
| Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | |
| Jugador con más partidos en el Club | |
| Máximo goleador del Club | |
| Temporadas en LaLiga 123 | 7 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | 7 |
| Ligas | |
| Copas | |
| Supercopa de España | |
| Copa de LaLiga | |
| Copa de Europa | |
| Recopa | |
| Copa UEFA | |
| Supercopa de Europa | |
| Liga Europa | |
| Copa Intercontinental | |
| Mundial de Clubes | |
Historial
Partidos jugados
0
Partidos ganados
0
Partidos empatados
0
Partidos perdidos
0
Goles en contra
0
Goles a favor
0
Puntos
0
Trayectoria Jugadores
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
| Adrián Diéguez | 230 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Álvaro Giménez Candela | 1.843 | 32 | 12 | 19 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Álvaro Rey Vázquez | 85 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Bellvís Llorens | 3.414 | 38 | 37 | 38 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| Carlos Carbonell Gil | 985 | 19 | 7 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Carlos Martín Luque | 1.041 | 25 | 2 | 9 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Daniel Jiménez López | 123 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniel Toribio Gutiérrez | 3.380 | 39 | 28 | 39 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 |
| David Navarro Pedrós | 2.564 | 30 | 28 | 30 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 28 |
| David Rodríguez Sánchez | 3.213 | 39 | 33 | 35 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 40 |
| Federico Vega | 2.292 | 28 | 22 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| Foued Kadir | 1.294 | 23 | 8 | 14 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Iván Alejo Peralta | 1.480 | 28 | 6 | 16 | 22 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Iván González López | 720 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jacobo González Rodrigáñez | 99 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Cuenca | 332 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Lucien Fridolin Owona-Ndong | 1.440 | 16 | 16 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Marco Dmitrovic | 3.657 | 41 | 40 | 41 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Marko Bakic | 955 | 15 | 4 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Nélson Augusto Tomar Marcos | 1.572 | 19 | 16 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Óscar Arribas Pasero | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óscar Plano Pedreño | 2.620 | 38 | 10 | 32 | 28 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| Pablo Pérez Rodríguez | 2.073 | 33 | 11 | 23 | 22 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Rafael Paez Cardona | 783 | 10 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Razvan Ochiro?ii | 273 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Samuel Delgado Serna | 420 | 11 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Unai Elgezabal Udondo | 1.655 | 21 | 16 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Víctor Pérez Alonso | 1.877 | 30 | 11 | 21 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 7 goles
%
-
2º cuarto - 6 goles
%
-
3º cuarto - 5 goles
%
-
4º cuarto - 5 goles
%
-
5º cuarto - 6 goles
%
-
6º cuarto - 14 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 5 goles
%
-
2º cuarto - 4 goles
%
-
3º cuarto - 4 goles
%
-
4º cuarto - 7 goles
%
-
5º cuarto - 5 goles
%
-
6º cuarto - 7 goles
%
