Sevilla Atlético Club SAD
Sevilla Atlético Club SAD

Ficha

Datos del Club
Fecha de Fundación 1958
Dirección Sevilla Fútbol Club, s/n – 41005 (Sevilla)
Teléfono 902 510 011
Fax 954 536 061
Web www.sevillafc.es
E-mail sevillafc@sevillafc.es
Datos del Estadio
Datos de la Ciudad Deportiva
Teléfono 902 510 011
Fax 954 536 061
E-mail sevillafc@sevillafc.es

Palmarés

Datos
Temporadas en LaLiga Santander
Temporadas consecutivas en LaLiga Santander
Jugador con más partidos en el Club
Máximo goleador del Club
Temporadas en LaLiga 123 4
Temporadas consecutivas en LaLiga 123 1
Ligas
Copas
Supercopa de España
Copa de LaLiga
Copa de Europa
Recopa
Copa UEFA
Supercopa de Europa
Liga Europa
Copa Intercontinental
Mundial de Clubes

Historial

Partidos jugados
0
Partidos ganados
0
Partidos empatados
0
Partidos perdidos
0
Goles en contra
0
Goles a favor
0
Puntos
0

Trayectoria Jugadores

Jugador Min Conv Ent Tit Sup Am Ro Dob Gol Pen Pp Enc
Jugador Min Conv Ent Tit Sup Am Ro Dob Gol Pen Pp Enc
Juan Jesús Argüez Ruiz 173 4 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2
Alejandro José Muñoz Miquel 1.071 19 9 10 10 4 0 0 0 0 0 15
Alejandro Pozo 1.845 34 5 20 29 2 0 0 3 0 0 30
Antonio Jesús Cotán Pérez 2.185 32 12 24 20 7 0 0 5 0 0 35
Bernardo Cruz Torres 3.066 36 29 35 7 15 0 0 1 0 0 45
Bilal Boutobba 241 11 0 2 11 1 0 0 0 0 0 3
Borja San Emeterio 483 10 4 5 6 2 0 0 0 0 0 10
Carlos Fernández Luna 357 4 3 4 1 1 0 0 1 0 0 4
Cristian Marcelo González Tassano 640 17 4 7 13 3 1 1 1 0 0 11
David Carmona Sierra 3.608 41 39 40 2 4 0 0 1 0 0 52
Diego González Polanco 2.971 34 32 33 2 11 0 0 0 0 0 46
Edgardo Andres Schetino Yancev 788 20 2 8 18 4 0 0 0 0 0 13
Eliseo Falcón 14 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eteki Yan Brice 2.296 38 7 29 31 11 0 0 1 0 0 31
Federico San Emeterio 2.853 38 26 31 12 10 0 0 2 0 0 45
Francisco Borja Lasso de la Vega Gayán 2.879 35 26 32 9 2 0 0 3 0 0 45
Francisco José Sánchez Rodríguez 1.952 34 5 23 29 3 1 0 2 0 0 20
Giorgi Aburjania 360 13 1 3 12 1 0 0 0 0 0 5
Iván López Álvarez 3.022 35 27 35 8 5 2 0 14 3 0 44
Jorge Carrascal 28 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
José Ángel Carrillo 1.290 22 7 14 15 3 1 1 4 0 0 17
José Antonio Caro Díaz 3.060 34 34 34 0 4 0 0 0 0 0 41
José Joaquín Matos García 3.545 40 38 40 2 4 1 1 0 0 0 53
José María Amo Torres 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Joseph Fabrice Ondoa 178 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 2
Juan Soriano Oropesa 540 6 6 6 0 2 0 0 0 0 0 13
Marc Gual Huguet 1.935 23 16 22 7 3 0 0 13 0 0 31

Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados

Trayectoria Equipo

Goles por cuartos

Goles encajados

  • 1º cuarto - 5 goles
    %
  • 2º cuarto - 4 goles
    %
  • 3º cuarto - 6 goles
    %
  • 4º cuarto - 12 goles
    %
  • 5º cuarto - 16 goles
    %
  • 6º cuarto - 13 goles
    %

Goles marcados

  • 1º cuarto - 6 goles
    %
  • 2º cuarto - 8 goles
    %
  • 3º cuarto - 10 goles
    %
  • 4º cuarto - 8 goles
    %
  • 5º cuarto - 7 goles
    %
  • 6º cuarto - 16 goles
    %