Ficha
| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1922 |
| Dirección | C/ Fernando Barajas Prats, s/n - 38005 Santa Cruz de Tenerife |
| Teléfono | 922 298 100 |
| Fax | 922 298 329 |
| Socios y abonados | 43.168 |
| Web | www.clubdeportivotenerife.es |
| info@clubdeportivotenerife.es | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Heliodoro Rodríguez López |
| Dirección | C/ Fernando Barajas Prats, s/n - 38005 Santa Cruz de Tenerife |
| Teléfono | 922 298 100 |
| Dimensiones | 105 x 69 m |
| Capacidad | 22.725 |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Dirección | Camino San Miguel de Geneto, 42 - 38296 San Cristobal de La Laguna |
| Teléfono | 922 298 100 |
| administración@clubdeportivotenerife.es | |
Palmarés
| Datos | |
|---|---|
| Temporadas en LaLiga Santander | 13 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | |
| Jugador con más partidos en el Club | Felipe M. (309) |
| Máximo goleador del Club | Pizzi (76) |
| Temporadas en LaLiga 123 | 40 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | 4 |
| Ligas | |
| Copas | |
| Supercopa de España | |
| Copa de LaLiga | |
| Copa de Europa | |
| Recopa | |
| Copa UEFA | |
| Supercopa de Europa | |
| Liga Europa | |
| Copa Intercontinental | |
| Mundial de Clubes | |
Historial
Partidos jugados
494
Partidos ganados
155
Partidos empatados
128
Partidos perdidos
211
Goles en contra
744
Goles a favor
619
Puntos
510
Trayectoria Jugadores
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
| Aarón Ñíguez Esclapez | 2.334 | 37 | 11 | 28 | 26 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23 |
| Aitor Sánz Martín | 2.847 | 38 | 22 | 32 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 31 |
| Alberto Jiménez Benítez | 2.144 | 28 | 20 | 25 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Alejandro González Hernández | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Rodríguez | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amath Ndiaye Diedhiou | 2.813 | 36 | 23 | 31 | 13 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 |
| Anthony Rubén Lozano Colón | 2.180 | 31 | 13 | 25 | 18 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| Carlos Ruiz Arenaga | 2.213 | 28 | 23 | 24 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Cristo Ramón González Pérez | 1.197 | 21 | 5 | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Daniel Hernández Santos | 3.438 | 39 | 38 | 39 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Eduard Oriol Gracia | 257 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gaku Shibasaki | 858 | 13 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Germán Sánchez Barahona | 2.599 | 29 | 28 | 29 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Giovanni Rodríguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haythem Jouini | 481 | 15 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Iñaki Sáenz Arenzana | 1.205 | 17 | 12 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Ismael Gómez Falcón | 432 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jesús Manuel Suso Santana | 2.806 | 40 | 15 | 33 | 25 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 30 |
| Jorge Sáenz De Miera Colmeiro | 2.568 | 30 | 27 | 28 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| José Omar Perdomo Machado | 835 | 28 | 1 | 8 | 27 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Marc Crosas Luque | 777 | 14 | 4 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Nahuel Alberto Omiliani González | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rachid Aït-Atmane | 171 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Raúl Miguel Cámara | 3.241 | 38 | 28 | 38 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Roberto Jesús Melián Bolaños | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Geoffroy Camille | 2.696 | 31 | 28 | 30 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Tyronne Gustavo del Pino Ramos | 593 | 14 | 1 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Víctor Javier Añino Bermúdez | 3.407 | 41 | 33 | 38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 9 goles
%
-
2º cuarto - 7 goles
%
-
3º cuarto - 5 goles
%
-
4º cuarto - 4 goles
%
-
5º cuarto - 5 goles
%
-
6º cuarto - 11 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 9 goles
%
-
2º cuarto - 9 goles
%
-
3º cuarto - 8 goles
%
-
4º cuarto - 8 goles
%
-
5º cuarto - 7 goles
%
-
6º cuarto - 12 goles
%
