Ficha
| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1919 |
| Domicilio sede social del Club/SAD | Plaza Valencia CF, 2 - 46010 Valencia |
| Teléfono | 902 011 919 |
| Fax | 963 374 671 |
| Abonados | 39.614 |
| Web | www.valenciacf.com |
| info@valenciacf.es | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Camp de Mestalla |
| Dirección | Avda. de Suecia s/n - 46010 Valencia |
| Teléfono | 963 601 710 |
| Dimensiones | 102 x 68 m |
| Capacidad | 50.242 |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Dirección | Carretera Mas Camarena s/n - 46980 Paterna (Valencia) |
| Teléfono | 961 329 300 |
| Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre | Funfación Valencia Club de Fútbol |
| Fecha de Fundación | 1996 |
| Domicilio | Avda. Suecia, 17 - 46010 Valencia |
| Teléfono | 902 929 228 |
| fundacion@fundacionvalenciacf.org | |
| Presidente | Ng Ser Miang |
Palmarés
| Datos | |
|---|---|
| Temporadas en LaLiga Santander | 82 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | 30 |
| Jugador con más partidos en el Club | Fernando G. (421) |
| Máximo goleador del Club | Mundo (186) |
| Temporadas en LaLiga 123 | 4 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | |
| Ligas | 6 |
| Copas | 7 |
| Supercopa de España | 1 |
| Copa de LaLiga | |
| Copa de Europa | |
| Recopa | 1 |
| Copa UEFA | 3 |
| Supercopa de Europa | 2 |
| Liga Europa | |
| Copa Intercontinental | |
| Mundial de Clubes | |
Historial
Partidos jugados
2702
Partidos ganados
1209
Partidos empatados
623
Partidos perdidos
870
Goles en contra
3507
Goles a favor
4463
Puntos
3459
Trayectoria Jugadores
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
| Aderlan Leandro de Jesus Santos | 1.001 | 12 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Álvaro Medrán | 949 | 16 | 7 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Andrés Pascual Santoja | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Antonio Latorre Grueso | 481 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Aymen Abdennour | 878 | 13 | 7 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Carlos Soler Barragán | 1.724 | 23 | 14 | 19 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| Daniel Parejo Muñoz | 3.195 | 36 | 33 | 36 | 3 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 56 |
| Diego Alves Carreira | 2.970 | 33 | 33 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| Eliaquim Hans Mangala | 2.646 | 30 | 28 | 30 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 |
| Enzo Nicolás Pérez | 2.195 | 27 | 19 | 26 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Ezequiel Garay | 2.340 | 27 | 25 | 27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 44 |
| Fabián Ariel Orellana Valenzuela | 1.664 | 23 | 8 | 19 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32 |
| Federico Nicolás Cartabia | 152 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Guilherme Madalena Siqueira | 541 | 10 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ignacio Gil de Pareja | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaume Domenech Sánchez | 270 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| João Cancelo | 2.424 | 35 | 21 | 27 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 |
| José Luis Gayá Peña | 2.090 | 27 | 20 | 24 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| Luís Almeida da Cunha | 1.870 | 25 | 14 | 22 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 30 |
| Mario Suárez Mata | 1.498 | 21 | 11 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 |
| Martín Montoya Torralbo | 2.220 | 29 | 20 | 26 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 |
| Mathew David Ryan | 180 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Munir El Haddadi Mohamed | 2.055 | 34 | 8 | 22 | 26 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 31 |
| Rafael Mir Vicente | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rodrigo Moreno | 1.394 | 19 | 6 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 |
| Santiago Mina Lorenzo | 1.403 | 29 | 5 | 13 | 24 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 |
| Shkodran Mustafi | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Simone Zaza | 1.376 | 20 | 11 | 15 | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 |
| Zakaria Bakkali | 276 | 18 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 6 goles
%
-
2º cuarto - 10 goles
%
-
3º cuarto - 15 goles
%
-
4º cuarto - 8 goles
%
-
5º cuarto - 8 goles
%
-
6º cuarto - 18 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 9 goles
%
-
2º cuarto - 9 goles
%
-
3º cuarto - 12 goles
%
-
4º cuarto - 7 goles
%
-
5º cuarto - 12 goles
%
-
6º cuarto - 7 goles
%
