Ficha
Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1953 |
Dirección | Avda. dos Deportes, s/n - 27004 Lugo |
Teléfono | 982 231 754 |
Fax | 982 250 807 |
Socios y abonados | 3.872 |
Web | www.cdlugo.com |
cdlugo@cdlugo.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Ángel Carro |
Dirección | Avda. dos Deportes s/n - 27004 Lugo |
Teléfono | 982 250 345 |
Dimensiones | 105 x 70 m |
Capacidad | 7.899 |
Palmarés
Datos | |
---|---|
Temporadas en LaLiga Santander | |
Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | |
Jugador con más partidos en el Club | |
Máximo goleador del Club | |
Temporadas en LaLiga 123 | 9 |
Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | 4 |
Ligas | |
Copas | |
Supercopa de España | |
Copa de LaLiga | |
Copa de Europa | |
Recopa | |
Copa UEFA | |
Supercopa de Europa | |
Liga Europa | |
Copa Intercontinental | |
Mundial de Clubes |
Historial
Partidos jugados
0
Partidos ganados
0
Partidos empatados
0
Partidos perdidos
0
Goles en contra
0
Goles a favor
0
Puntos
0
Trayectoria Jugadores
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
Adrià Carmona Pérez | 78 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alfonso Pedraza Sag | 1.824 | 23 | 2 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 |
Ángel Dealbert | 211 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Antonio Campillo Medina | 3.416 | 41 | 22 | 40 | 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 |
Brayan Andrés Perea | 175 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Carlos Hernández Alarcón | 2.409 | 29 | 25 | 26 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 |
Carlos Pita González | 2.668 | 39 | 23 | 28 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
Damià Sabater Tous | 976 | 18 | 1 | 12 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Dani Escriche | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Góngora | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Vico Villegas | 1.291 | 23 | 2 | 15 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Fernando Seoane Antelo | 3.272 | 38 | 32 | 38 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 |
Ignasi Miquel Pons | 2.852 | 33 | 29 | 32 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 |
Igor Martínez Caseras | 396 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Iriome González González | 2.442 | 38 | 11 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Jordi Calavera | 3.585 | 40 | 39 | 40 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |
José Juan Figueras García | 2.520 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
José Luis Moreno Barroso | 3.454 | 40 | 31 | 39 | 9 | 10 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 48 |
José Manuel Rodríguez Morgade | 1.857 | 23 | 20 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Marcelo Amado Djaló Taritolay | 2.079 | 25 | 21 | 24 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 |
Maxi Rolón | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pablo Nicolás Caballero | 1.137 | 35 | 4 | 8 | 31 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Roberto Fernández Alvarellos | 1.260 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Serge Leuko | 1.450 | 19 | 15 | 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Sergio Gil | 1.468 | 30 | 7 | 17 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Vasyl Kravets | 691 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Yelko Pino Caride | 401 | 15 | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 10 goles
%
-
2º cuarto - 11 goles
%
-
3º cuarto - 2 goles
%
-
4º cuarto - 7 goles
%
-
5º cuarto - 8 goles
%
-
6º cuarto - 14 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 10 goles
%
-
2º cuarto - 7 goles
%
-
3º cuarto - 7 goles
%
-
4º cuarto - 5 goles
%
-
5º cuarto - 11 goles
%
-
6º cuarto - 9 goles
%