LaLiga Santander
Árbitro | Total | VL | X | VV | AM | M0 | DOB | M1 | ROJ | M2 | PL | PV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbitro | Total | VL | X | VV | AM | M0 | DOB | M1 | ROJ | M2 | PL | PV |
Álvarez Izquierdo, Alfonso Javier | 18 | 10 | 6 | 2 | 111 | 6,17 | 1 | 0,06 | 2 | 0,11 | 6 | 2 |
Burgos Bengoetxea, Ricardo de | 18 | 7 | 5 | 6 | 79 | 4,39 | 2 | 0,11 | 3 | 0,17 | 1 | 3 |
Cerro Grande, Carlos del | 19 | 10 | 4 | 5 | 108 | 5,68 | 5 | 0,26 | 3 | 0,16 | 4 | 2 |
Clos Gómez, Carlos | 20 | 12 | 3 | 5 | 101 | 5,05 | 3 | 0,15 | 1 | 0,05 | 4 | 4 |
Estrada Fernández, Javier | 18 | 12 | 2 | 4 | 107 | 5,94 | 5 | 0,28 | 1 | 0,06 | 3 | 1 |
Fernández Borbalán, David José | 20 | 6 | 7 | 7 | 101 | 5,05 | 3 | 0,15 | 1 | 0,05 | 2 | 6 |
Gil Manzano, Jesús | 20 | 9 | 6 | 5 | 125 | 6,25 | 5 | 0,25 | 0 | 0,00 | 1 | 5 |
González González, José Luis | 23 | 10 | 7 | 6 | 103 | 4,48 | 1 | 0,04 | 2 | 0,09 | 2 | 4 |
Hernández Hernández, Alejandro José | 18 | 8 | 4 | 6 | 98 | 5,44 | 3 | 0,17 | 4 | 0,22 | 7 | 2 |
Iglesias Villanueva, Ignacio | 20 | 8 | 8 | 4 | 113 | 5,65 | 3 | 0,15 | 1 | 0,05 | 4 | 0 |
Jaime Latre, Santiago | 20 | 8 | 6 | 6 | 109 | 5,45 | 3 | 0,15 | 0 | 0,00 | 3 | 1 |
Martínez Munuera, Juan | 22 | 11 | 2 | 9 | 114 | 5,18 | 4 | 0,18 | 0 | 0,00 | 4 | 0 |
Mateu Lahoz, Antonio Miguel | 16 | 8 | 1 | 7 | 85 | 5,31 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 2 | 1 |
Melero López, Mario | 18 | 10 | 4 | 4 | 102 | 5,67 | 5 | 0,28 | 0 | 0,00 | 5 | 2 |
Munuera Montero, José Luis | 18 | 8 | 5 | 5 | 80 | 4,44 | 0 | 0,00 | 7 | 0,39 | 5 | 2 |
Ocón Arráiz, Daniel | 17 | 8 | 2 | 7 | 78 | 4,59 | 0 | 0,00 | 3 | 0,18 | 4 | 3 |
Sánchez Martínez, José María | 21 | 12 | 3 | 6 | 102 | 4,86 | 2 | 0,10 | 2 | 0,10 | 7 | 3 |
Trujillo Suárez, Daniel Jesús | 17 | 7 | 7 | 3 | 78 | 4,59 | 1 | 0,06 | 4 | 0,24 | 2 | 1 |
Undiano Mallenco, Alberto | 18 | 6 | 4 | 8 | 93 | 5,17 | 3 | 0,17 | 0 | 0,00 | 2 | 3 |
Vicandi Garrido, Iñaki | 19 | 11 | 3 | 5 | 74 | 3,89 | 1 | 0,05 | 3 | 0,16 | 5 | 3 |
Total: Total Partidos / VL: Victorias Locales / X: Partidos Empatados / VV: Victorias Visitantes / AM: Amonestaciones / M0: Media de Amonestaciones / DOB: Expulsiones Doble Amarilla / M1: Media Doble Amarilla / ROJ: Rojas / M3: Media Roja / PL: Penalties Local / PV: Penalties Visitantes
LaLiga 1|2|3
Árbitro | Total | VL | X | VV | AM | M0 | DOB | M1 | ROJ | M2 | PL | PV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbitro | Total | VL | X | VV | AM | M0 | DOB | M1 | ROJ | M2 | PL | PV |
Ais Reig, Saúl | 21 | 12 | 5 | 4 | 110 | 5,24 | 5 | 0,24 | 1 | 0,05 | 4 | 3 |
Alberola Rojas, Javier | 24 | 12 | 10 | 2 | 75 | 3,12 | 1 | 0,04 | 2 | 0,08 | 1 | 2 |
Arcediano Monescillo, Dámaso | 24 | 12 | 7 | 5 | 126 | 5,25 | 2 | 0,08 | 1 | 0,04 | 1 | 4 |
Areces Franco, Víctor | 23 | 7 | 12 | 4 | 114 | 4,96 | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | 3 | 0 |
Cordero Vega, Adrián | 21 | 13 | 4 | 4 | 97 | 4,62 | 3 | 0,14 | 1 | 0,05 | 2 | 1 |
Cuadra Fernández, Guillermo | 15 | 5 | 5 | 5 | 66 | 4,40 | 1 | 0,07 | 2 | 0,13 | 4 | 3 |
Díaz de Mera Escuderos, Isidro | 21 | 11 | 7 | 3 | 129 | 6,14 | 3 | 0,14 | 2 | 0,10 | 5 | 2 |
Eiriz Mata, Rubén | 22 | 9 | 7 | 6 | 113 | 5,14 | 6 | 0,27 | 4 | 0,18 | 4 | 0 |
Figueroa Vázquez, Jorge | 21 | 12 | 6 | 3 | 93 | 4,43 | 6 | 0,29 | 0 | 0,00 | 5 | 2 |
Fuente Ramos, Óliver de la | 20 | 7 | 7 | 6 | 113 | 5,65 | 1 | 0,05 | 2 | 0,10 | 7 | 2 |
González Fuertes, Pablo | 24 | 10 | 5 | 9 | 126 | 5,25 | 8 | 0,33 | 3 | 0,12 | 2 | 3 |
Gorostegui Fernández-Ortega, Aitor | 23 | 8 | 9 | 6 | 136 | 5,91 | 8 | 0,35 | 2 | 0,09 | 4 | 3 |
López Amaya, Juan Manuel | 20 | 9 | 7 | 4 | 105 | 5,25 | 7 | 0,35 | 2 | 0,10 | 6 | 2 |
Manuel Arias López, Francisco | 22 | 15 | 4 | 3 | 90 | 4,09 | 3 | 0,14 | 1 | 0,05 | 8 | 2 |
Medié Jiménez, David | 20 | 5 | 7 | 8 | 80 | 4,00 | 7 | 0,35 | 2 | 0,10 | 2 | 2 |
Pérez Montero, Pedro Jesús | 19 | 11 | 6 | 2 | 96 | 5,05 | 1 | 0,05 | 4 | 0,21 | 3 | 0 |
Pérez Pallas, David | 21 | 10 | 6 | 5 | 128 | 6,10 | 6 | 0,29 | 3 | 0,14 | 7 | 3 |
Pizarro Gómez, Valentín | 19 | 8 | 7 | 4 | 92 | 4,84 | 2 | 0,11 | 1 | 0,05 | 5 | 1 |
Prieto Iglesias, Eduardo | 25 | 11 | 7 | 7 | 97 | 3,88 | 3 | 0,12 | 3 | 0,12 | 3 | 1 |
Pulido Santana, Juan Luis | 22 | 8 | 9 | 5 | 100 | 4,55 | 6 | 0,27 | 5 | 0,23 | 6 | 0 |
Sagués Oscoz, Gorka | 20 | 9 | 7 | 4 | 95 | 4,75 | 2 | 0,10 | 1 | 0,05 | 0 | 1 |
Valdés Aller, Jorge | 21 | 16 | 3 | 2 | 87 | 4,14 | 1 | 0,05 | 2 | 0,10 | 4 | 3 |
Total: Total Partidos / VL: Victorias Locales / X: Partidos Empatados / VV: Victorias Visitantes / AM: Amonestaciones / M0: Media de Amonestaciones / DOB: Expulsiones Doble Amarilla / M1: Media Doble Amarilla / ROJ: Rojas / M3: Media Roja / PL: Penalties Local / PV: Penalties Visitantes