Ficha
Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1924 |
Domicilio | C/ Payaso Fofó s/n - 28018 Madrid |
Teléfono | 914 782 253 |
Fax | 914 771 754 |
Socios y abonados | 11.696 |
Web | www.rayovallecano.es |
secretario@rayovallecano.es |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Estadio de Vallecas |
Dirección | C/ Payaso Fofó s/n - 28018 Madrid |
Teléfono | 914 782 253 |
direcciongeneral@rayovallecano.es | |
Dimensiones | 105 x 65 m |
Capacidad | 14.505 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano |
Dirección | C/ Rayo Vallecano de Madrid s/n - 28031 Madrid |
Teléfono | 913 852 544 |
administración@fundaciónrayovallecano.es | |
coordfutbase@rayovallecano.es |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre | Fundación Rayo Vallecano |
Fecha de Fundación | 2001 |
Dirección | C/ Payaso Fofó s/n - 28031 Madrid |
Teléfono | 914 782 253 |
administración@fundaciónrayovallecano.es | |
Presidente | Raúl Santiago Martín Presa |
Palmarés
Datos | |
---|---|
Temporadas en LaLiga Santander | 17 |
Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | |
Jugador con más partidos en el Club | JD Cota (197) |
Máximo goleador del Club | Bueno, A. (27) |
Temporadas en LaLiga 123 | 35 |
Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | 1 |
Ligas | |
Copas | |
Supercopa de España | |
Copa de LaLiga | |
Copa de Europa | |
Recopa | |
Copa UEFA | |
Supercopa de Europa | |
Liga Europa | |
Copa Intercontinental | |
Mundial de Clubes |
Historial
Partidos jugados
642
Partidos ganados
189
Partidos empatados
148
Partidos perdidos
305
Goles en contra
1088
Goles a favor
760
Puntos
662
Trayectoria Jugadores
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
Adrián Embarba Blazquez | 2.692 | 33 | 24 | 31 | 9 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 |
Alexandre Moreno Lopera | 2.682 | 37 | 23 | 29 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 37 |
Alhassane Bangoura | 1.064 | 22 | 2 | 11 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Antonio Amaya Carazo | 2.820 | 32 | 30 | 32 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 |
Antonio Rodríguez Dovale | 57 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antonio Rodríguez Martínez | 720 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Bruno Zuculini | 590 | 9 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Diego Aguirre Parra | 1.126 | 18 | 4 | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ernesto Galán Íñigo | 1.844 | 22 | 19 | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
Francisco Beltrán | 2.175 | 31 | 15 | 23 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Francisco Medina Luna | 197 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Franco Sebastián Cristaldo | 628 | 12 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Javier Guerra Rodríguez | 2.337 | 34 | 16 | 27 | 18 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 19 |
Joaquín José Marín Ruiz | 2.097 | 27 | 21 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Jonathan Montiel Caballero | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordi Gómez García-Penche | 670 | 12 | 3 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
José Antonio Dorado Ramírez | 2.015 | 23 | 21 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
José Eduardo Rosa Vale e Castro | 1.979 | 23 | 21 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
José Ignacio Martínez García | 953 | 11 | 9 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
José Raúl Baena Urdiales | 1.140 | 19 | 7 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Mateus Contreiras Alberto Gonçalves | 1.828 | 38 | 16 | 16 | 22 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 |
Nicolás Ladislao Fedor Flores | 837 | 14 | 3 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
Pablo Clavería Herráiz | 363 | 8 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pablo Íñiguez de Heredia Larraz | 540 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Patrick Ebert | 1.970 | 28 | 7 | 27 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 19 |
Paulo Gazzaniga | 2.880 | 32 | 32 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Razvan Rat | 1.182 | 16 | 9 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Roberto Trashorras Gayoso | 2.707 | 34 | 24 | 32 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
Santiago Comesaña | 836 | 17 | 2 | 11 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Sergio Akieme Rodríguez | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tomás Mejías Osorio | 180 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 6 goles
%
-
2º cuarto - 8 goles
%
-
3º cuarto - 9 goles
%
-
4º cuarto - 4 goles
%
-
5º cuarto - 8 goles
%
-
6º cuarto - 9 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 7 goles
%
-
2º cuarto - 7 goles
%
-
3º cuarto - 3 goles
%
-
4º cuarto - 11 goles
%
-
5º cuarto - 8 goles
%
-
6º cuarto - 8 goles
%