Ficha
| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1903 |
| Dirección | Paseo Virgen del Puerto, 67 - Puerta 5 - 28005 Madrid |
| Teléfono | 913 664 707 |
| Fax | 913 667 038 |
| Socios | 78.097 |
| Abonados | 47.890 |
| Web | www.clubatleticodemadrid.com |
| cvillaverde@clubatleticodemadrid.com | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Vicente Calderón |
| Dirección | Paseo Virgen del Puerto, 67 - Puerta 5 - 28005 Madrid |
| Teléfono | 913 664 707 |
| Dimensiones | 105 x 70 m |
| Capacidad | 54.907 |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Nombre | Cerro del Espino |
| Dirección | Carretera de Pozuelo a Majadahonda - 28220 Majadahonda (Madrid) |
| Teléfono | 916 362 685 |
| Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre | Fundación Atlético de Madrid |
| Fecha de Fundación | 1996 |
| Domicilio | Paseo de la Virgen del Puerto, 37 - 28005 Madrid |
| Teléfono | 913 642 234 |
| fundación@clubatleticodemadrid.com | |
| Presidente | Adelardo Rodríguez |
Palmarés
| Datos | |
|---|---|
| Temporadas en LaLiga Santander | 80 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | 15 |
| Jugador con más partidos en el Club | Adelardo(401) |
| Máximo goleador del Club | A. Escudero (150) |
| Temporadas en LaLiga 123 | 6 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | |
| Ligas | 10 |
| Copas | 10 |
| Supercopa de España | 2 |
| Copa de LaLiga | |
| Copa de Europa | |
| Recopa | 1 |
| Copa UEFA | |
| Supercopa de Europa | 2 |
| Liga Europa | 2 |
| Copa Intercontinental | 1 |
| Mundial de Clubes | |
Historial
Partidos jugados
2652
Partidos ganados
1264
Partidos empatados
608
Partidos perdidos
780
Goles en contra
3331
Goles a favor
4592
Puntos
3521
Trayectoria Jugadores
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
| Alessio Cerci | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Correa | 1.214 | 31 | 3 | 10 | 28 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| Antoine Griezmann | 3.065 | 36 | 22 | 36 | 14 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 |
| Augusto Matías Fernández | 143 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Roberto Godín Leal | 2.705 | 31 | 29 | 30 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Fernando José Torres Sanz | 1.417 | 31 | 2 | 13 | 29 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 |
| Filipe Luis Kasmirski | 3.009 | 34 | 31 | 34 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| Gabriel Fernández Arenas | 2.897 | 34 | 27 | 33 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Jan Oblak | 2.650 | 30 | 29 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Jorge Resurrección Merodio | 3.171 | 36 | 33 | 36 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| José María Giménez de Vargas | 1.012 | 17 | 9 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Juan Francisco Torres Belén | 1.978 | 23 | 20 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Kevin Gameiro | 1.716 | 31 | 3 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 19 |
| Lucas François Hernández Pi | 1.253 | 15 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Miguel Ángel Moyà Rumbo | 770 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nicolás Gaitán | 1.022 | 23 | 4 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Saúl Ñíguez Esclápez | 2.543 | 33 | 23 | 29 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| Šime Vrsaljko | 923 | 14 | 9 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Stefan Savic | 2.727 | 32 | 29 | 30 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Thomas Teye Partey | 629 | 16 | 4 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Tiago Cardoso Mendes | 448 | 12 | 1 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Yannick Ferreira Carrasco | 2.269 | 35 | 8 | 27 | 27 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 2 goles
%
-
2º cuarto - 3 goles
%
-
3º cuarto - 4 goles
%
-
4º cuarto - 5 goles
%
-
5º cuarto - 6 goles
%
-
6º cuarto - 7 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 11 goles
%
-
2º cuarto - 6 goles
%
-
3º cuarto - 7 goles
%
-
4º cuarto - 7 goles
%
-
5º cuarto - 17 goles
%
-
6º cuarto - 22 goles
%
