Ficha
Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 2009 |
Dirección | C/ Recasens i Mercadé, 50-58, 43206 Reus |
Teléfono | 877 013 978 |
Fax | 977 312 518 |
Web | www.cfreusdeportiu.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Estadi Municipal de Reus |
Dirección | Carrer de Recasens i Mercadé, 43206 Reus, Tarragona |
informacion@cfreusdeportiu.com | |
Dimensiones | 105 x 65 m |
Capacidad | 4.300 |
Palmarés
Datos | |
---|---|
Temporadas en LaLiga Santander | |
Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | |
Jugador con más partidos en el Club | |
Máximo goleador del Club | |
Temporadas en LaLiga 123 | 1 |
Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | 1 |
Ligas | |
Copas | |
Supercopa de España | |
Copa de LaLiga | |
Copa de Europa | |
Recopa | |
Copa UEFA | |
Supercopa de Europa | |
Liga Europa | |
Copa Intercontinental | |
Mundial de Clubes |
Historial
Partidos jugados
0
Partidos ganados
0
Partidos empatados
0
Partidos perdidos
0
Goles en contra
0
Goles a favor
0
Puntos
0
Trayectoria Jugadores
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
Alberto Benito Correa | 2.687 | 31 | 28 | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
Alexander Albistegi Revilla | 635 | 13 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Alfredo Juan Mayordomo | 2.319 | 30 | 20 | 26 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 |
Ángel Martínez Ortega | 2.753 | 33 | 28 | 31 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Aritz López Garai | 3.042 | 37 | 29 | 35 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Babic Srdan | 901 | 11 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
David Haro Iniesta | 1.218 | 21 | 8 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
David Querol Blanco | 1.197 | 25 | 5 | 13 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Edgar Badía Guardiona | 3.780 | 42 | 42 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Edgar Hernández Marcé | 947 | 20 | 3 | 9 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Francisco Carbià Barrera | 1.980 | 37 | 2 | 26 | 35 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
Francisco Javier Atienza Valverde | 3.275 | 37 | 36 | 37 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Jesús Olmo Lozano | 2.752 | 31 | 30 | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Joan Campins | 610 | 9 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jordi Codina Rodríguez | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Díaz Gutiérrez | 1.789 | 34 | 0 | 21 | 34 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Jorge Miramón | 2.994 | 41 | 21 | 34 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Juan Alberto Andreu Alvarado | 762 | 12 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Macauley Chrisantus | 399 | 9 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Marcos Tébar Ramiro | 494 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Miguel Alberto García Díaz | 589 | 9 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rafael García García | 103 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ramón Folch | 3.510 | 39 | 39 | 39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Raphael Gregorio Guzzo | 811 | 15 | 3 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ricardo Vaz | 973 | 22 | 2 | 10 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Vitor Emanuel Cruz da Silva | 867 | 15 | 4 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 3 goles
%
-
2º cuarto - 2 goles
%
-
3º cuarto - 3 goles
%
-
4º cuarto - 5 goles
%
-
5º cuarto - 7 goles
%
-
6º cuarto - 9 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 4 goles
%
-
2º cuarto - 9 goles
%
-
3º cuarto - 1 goles
%
-
4º cuarto - 3 goles
%
-
5º cuarto - 4 goles
%
-
6º cuarto - 10 goles
%