Ficha
| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1890 |
| Dirección | C/ Sevilla Fútbol Club s/n - 41005 Sevilla |
| Teléfono | 902 510 011 |
| Fax | 954 536 061 |
| Socios y abonados | 35.500 |
| Web | www.sevillafc.es |
| sevillafc@sevillafc.es | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán |
| Dirección | C/ Sevilla Fútbol Club s/n - 41005 Sevilla |
| Teléfono | 902 510 011 |
| s.balbontin@sevillafc.es | |
| Dimensiones | 105 x 68 m |
| Capacidad | 42.500 |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Nombre | José Ramón Cisneros Palacios |
| Dirección | Carretera de Utrera Km 1 - 41013 Sevilla |
| Teléfono | 902 510 011 |
| sevillafc@sevillafc.es | |
| Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre | Fundación Centenario Sevilla Fútbol Club |
| Fecha de Fundación | 2005 |
| Domicilio | C/ Sevilla Fútbol Club, s/n - 41005 Sevilla |
| Teléfono | 902 510 011 |
| fundación@sevillafc.es | |
| Presidente | José Castro Carmona |
Palmarés
| Datos | |
|---|---|
| Temporadas en LaLiga Santander | 73 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | 16 |
| Jugador con más partidos en el Club | Jimenez J. (354) |
| Máximo goleador del Club | Arza (182) |
| Temporadas en LaLiga 123 | 13 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | |
| Ligas | 1 |
| Copas | 5 |
| Supercopa de España | 1 |
| Copa de LaLiga | |
| Copa de Europa | |
| Recopa | |
| Copa UEFA | 2 |
| Supercopa de Europa | 1 |
| Liga Europa | 3 |
| Copa Intercontinental | |
| Mundial de Clubes | |
Historial
Partidos jugados
2446
Partidos ganados
1007
Partidos empatados
538
Partidos perdidos
901
Goles en contra
3431
Goles a favor
3729
Puntos
2877
Trayectoria Jugadores
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
| Adil Rami | 1.785 | 21 | 19 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Carlos Fernández Luna | 88 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Joaquín Correa | 1.311 | 26 | 8 | 15 | 18 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| Clement Nicolas Laurent Lenglet | 1.357 | 17 | 13 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Daniel Filipe Martins Carriço | 453 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| David Soria Solís | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego González Polanco | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franco Vázquez | 2.091 | 30 | 8 | 26 | 22 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 |
| Gabriel Iván Mercado | 2.185 | 29 | 19 | 26 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 |
| Hiroshi Kiyotake | 286 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Luciano Vietto | 1.312 | 21 | 8 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| Mariano Ferreira Filho | 2.643 | 31 | 28 | 29 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Matías Kranevitter | 1.283 | 21 | 10 | 14 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Michael Krohn-Dehli | 172 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nicolás Martín Pareja | 2.165 | 27 | 19 | 27 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| Pablo Sarabia García | 2.133 | 34 | 17 | 22 | 17 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 31 |
| Paulo Henrique Chagas de Lima | 484 | 10 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Samir Nasri | 1.843 | 23 | 16 | 22 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Sergio Escudero Palomo | 2.281 | 26 | 24 | 25 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Sergio Rico González | 3.150 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Stevan Jovetic | 1.204 | 21 | 5 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| Steven N'Kemboanza Mike N'Zonzi | 3.067 | 35 | 32 | 34 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 |
| Timothée Kolodziejczak | 329 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Vicente Iborra de la Fuente | 1.471 | 31 | 8 | 12 | 23 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| Víctor Machín Pérez | 2.335 | 30 | 20 | 25 | 10 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 30 |
| Walter Iván Alexis Montoya | 110 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Wissam Ben Yedder | 1.663 | 31 | 2 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 20 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 7 goles
%
-
2º cuarto - 9 goles
%
-
3º cuarto - 8 goles
%
-
4º cuarto - 3 goles
%
-
5º cuarto - 13 goles
%
-
6º cuarto - 9 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 8 goles
%
-
2º cuarto - 12 goles
%
-
3º cuarto - 9 goles
%
-
4º cuarto - 12 goles
%
-
5º cuarto - 7 goles
%
-
6º cuarto - 21 goles
%
