Ficha
| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1886 |
| Dirección | C/ Partida Budallera s/n - 43007 Tarragona |
| Teléfono | 977 215 103 |
| Fax | 977 244 125 |
| Socios y abonados | 6.048 |
| Web | www.gimnasticdetarragona.com |
| administracio@gimnasticdetarragona.cat | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Nou Estadi |
| Dirección | C/ Partida Budallera s/n - 43007 Tarragona |
| Teléfono | 977 215 103 |
| Dimensiones | 101 x 68 m |
| Capacidad | 14.591 |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Dirección | C/ Partida Budallera s/n - 43007 Tarragona |
| Teléfono | 977 215 103 |
| administracio@gimnasticdetarragona.cat | |
Palmarés
| Datos | |
|---|---|
| Temporadas en LaLiga Santander | 4 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | |
| Jugador con más partidos en el Club | Taltavull (72) |
| Máximo goleador del Club | Peralta (20) |
| Temporadas en LaLiga 123 | 20 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | 2 |
| Ligas | |
| Copas | |
| Supercopa de España | |
| Copa de LaLiga | |
| Copa de Europa | |
| Recopa | |
| Copa UEFA | |
| Supercopa de Europa | |
| Liga Europa | |
| Copa Intercontinental | |
| Mundial de Clubes | |
Historial
Partidos jugados
116
Partidos ganados
34
Partidos empatados
16
Partidos perdidos
66
Goles en contra
295
Goles a favor
181
Puntos
91
Trayectoria Jugadores
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
| Achille Emaná | 1.145 | 16 | 4 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 17 |
| Alberto Lopo García | 449 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Alejandro López de Groot | 1.838 | 32 | 9 | 20 | 23 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Amadou Boiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Caldini Perone | 1.529 | 19 | 16 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Cristian Lobato | 1.736 | 27 | 8 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Daisuke Suzuki | 2.818 | 34 | 28 | 32 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| Elvir Maloku | 71 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ferrán Giner Peris | 814 | 13 | 4 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Gerard Valentín | 2.484 | 33 | 21 | 29 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Iago Bouzón Amoedo | 1.833 | 22 | 18 | 22 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Ikechukwu Uche | 1.352 | 24 | 5 | 15 | 19 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 18 |
| Jean Luc Gbayara Assoubre | 1.048 | 23 | 3 | 8 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| José Carlos Fernández Vázquez | 405 | 11 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| José María Angresola Jiménez | 3.447 | 39 | 37 | 39 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Juan Antonio Delgado Baeza | 1.527 | 24 | 9 | 17 | 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Juan Muñiz Gallego | 1.630 | 24 | 7 | 19 | 17 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| Khadfi Mokhammed Rharsalla | 275 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Lévy Clement Madinda | 1.846 | 27 | 11 | 22 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Luis Miguel Sánchez Benítez | 1.246 | 18 | 9 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Manuel Barreiro Bustelo | 998 | 19 | 7 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Manuel Reina | 2.070 | 23 | 23 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Miguel Ángel Cordero Sánchez | 766 | 13 | 5 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Mohamed Djetei | 673 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Otar Kakabadze | 316 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sergio Tejera Rodríguez | 3.170 | 36 | 34 | 35 | 2 | 16 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 46 |
| Stephane Emaná Onesine | 595 | 15 | 3 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Stole Dimitrievski | 810 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Wilfried Aimeric Zahibo | 859 | 15 | 5 | 11 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Xavi Molina | 2.505 | 29 | 26 | 28 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 9 goles
%
-
2º cuarto - 10 goles
%
-
3º cuarto - 5 goles
%
-
4º cuarto - 9 goles
%
-
5º cuarto - 11 goles
%
-
6º cuarto - 7 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 3 goles
%
-
2º cuarto - 5 goles
%
-
3º cuarto - 6 goles
%
-
4º cuarto - 9 goles
%
-
5º cuarto - 14 goles
%
-
6º cuarto - 10 goles
%
