Ficha
Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1910 |
Dirección | Estadio Ramón de Carranza, Plaza de Madrid s/n 11010 Cádiz |
Teléfono | 956 070 165 |
Fax | 956 070 170 |
Socios y abonados | 16.000 |
Web | www.cadizcf.com |
cadizcf@cadizcf.es |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Nuevo Ramón de Carranza |
Dirección | Plaza de Madrid, s/n, 11010 Cádiz |
cadizcf@cadizcf.es | |
Dimensiones | 105 x 66 m |
Capacidad | 25.033 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz |
Dirección | Bahía de Cádiz (El Rosal) |
Teléfono | 956 070 165 |
Fax | 956 070 170 |
cadizcf@cadizcf.es |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre Fundación | Fundación Cádiz C.F. |
Fecha de Fundación | 2001 |
Domicilio | Plaza Madrid, s/n. Estadio Ramón de Carranza. 11010 Cádiz (Cádiz) |
Teléfono | 956 070 165 |
Fax | 956 070 165 |
fundacion@cadizcf.es | |
Presidente | Manuel Vizcaíno Fernández |
Palmarés
Datos | |
---|---|
Temporadas en LaLiga Santander | 12 |
Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | |
Jugador con más partidos en el Club | Carmelo José Navarro (223) |
Máximo goleador del Club | Magico González (41) |
Temporadas en LaLiga 123 | 38 |
Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | 1 |
Ligas | |
Copas | |
Supercopa de España | |
Copa de LaLiga | |
Copa de Europa | |
Recopa | |
Copa UEFA | |
Supercopa de Europa | |
Liga Europa | |
Copa Intercontinental | |
Mundial de Clubes |
Historial
Partidos jugados
0
Partidos ganados
0
Partidos empatados
0
Partidos perdidos
0
Goles en contra
0
Goles a favor
0
Puntos
0
Trayectoria Jugadores
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
Abel Gómez Moreno | 214 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ager Aketxe | 1.066 | 17 | 9 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 |
Aitor García Flores | 681 | 28 | 0 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Alberto Cifuentes Martínez | 3.780 | 42 | 42 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Alberto Pérez Quintana | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alfredo Ortuño Martínez | 3.430 | 41 | 28 | 40 | 13 | 3 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 34 |
Álvaro García Rivera | 3.415 | 39 | 30 | 39 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 |
Aridane Hernández Umpiérrez | 3.385 | 38 | 36 | 38 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 |
Brian Oliván Herrero | 2.683 | 31 | 26 | 31 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Carlos Calvo Sobrado | 205 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daniel González Güiza | 336 | 13 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Eddy Silvestre Pascual Israfilov | 952 | 20 | 4 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Gastón del Castillo | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gorka Santamaría Nos | 393 | 16 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Iván Malón Aragonés | 400 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Javier Carpio Martín | 3.443 | 39 | 36 | 39 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Jesús Fernández Collado | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jesús Imaz Ballesté | 1.248 | 20 | 7 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 17 |
Jon Ander Garrido Moracia | 2.271 | 31 | 21 | 27 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
José María Martín-Bejarano Serrano | 2.406 | 31 | 21 | 27 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Juan José García Martínez | 114 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Juan Pedro Jiménez Melero | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khalifa Papa Sankaré | 2.829 | 33 | 30 | 32 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29 |
Luis Ruiz Sayago | 1.045 | 13 | 8 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Miguel González González | 517 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nicolás Hidalgo García | 937 | 24 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Rafidine Abdullah | 2.440 | 34 | 14 | 27 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 |
Rubén Cruz Gil | 1.454 | 25 | 6 | 16 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Salvador Sánchez Ponce | 2.143 | 35 | 5 | 28 | 30 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 |
Sergio Martínez Mantecón | 305 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Servando Sánchez Barahona | 1.071 | 16 | 9 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 7 goles
%
-
2º cuarto - 2 goles
%
-
3º cuarto - 8 goles
%
-
4º cuarto - 5 goles
%
-
5º cuarto - 9 goles
%
-
6º cuarto - 10 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 5 goles
%
-
2º cuarto - 9 goles
%
-
3º cuarto - 4 goles
%
-
4º cuarto - 9 goles
%
-
5º cuarto - 9 goles
%
-
6º cuarto - 20 goles
%