Ficha
| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1932 |
| Dirección | C/ Eduardo Ibarra, 6 - 50009 Zaragoza |
| Teléfono | 976 567 777 |
| Fax | 976 568 863 |
| Socios y abonados | 20.087 |
| Web | www.realzaragoza.com |
| real@realzaragoza.com | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | La Romareda |
| Dirección | Avda. Isabel la Católica 4 - 50009 Zaragoza |
| Dimensiones | 105 x 68 m |
| Capacidad | 34.596 |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Dirección | Ctra. De Valencia Km. 8 - 50009 Zaragoza |
| Teléfono | 976 505 027 |
| Fax | 976 505 492 |
| Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre | Fundación Real Zaragoza |
| Fecha de Fundación | 2007 |
| Domicilio | Ctra. De Valencia Km. 8 - 50009 Zaragoza |
| Teléfono | 976 505 027 |
| Fax | 976 505 492 |
Palmarés
| Datos | |
|---|---|
| Temporadas en LaLiga Santander | 58 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | |
| Jugador con más partidos en el Club | X. Aguado(383) |
| Máximo goleador del Club | Murillo (88) |
| Temporadas en LaLiga 123 | 23 |
| Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | 4 |
| Ligas | |
| Copas | 6 |
| Supercopa de España | 1 |
| Copa de LaLiga | |
| Copa de Europa | |
| Recopa | 1 |
| Copa UEFA | 1 |
| Supercopa de Europa | |
| Liga Europa | |
| Copa Intercontinental | |
| Mundial de Clubes | |
Historial
Partidos jugados
1986
Partidos ganados
698
Partidos empatados
522
Partidos perdidos
766
Goles en contra
2847
Goles a favor
2983
Puntos
2109
Trayectoria Jugadores
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
| Alberto Zapater Arjol | 3.735 | 42 | 40 | 42 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Alejandro Barrera García | 427 | 15 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Álvaro Ratón | 1.709 | 19 | 18 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Ángel Luis Rodríguez Díaz | 3.490 | 39 | 36 | 39 | 3 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 48 |
| Cezary Wilk | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Daniel Lasure Briz | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eduardo Bedia Peláez | 1.138 | 21 | 4 | 13 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Eduardo García Martín | 1.039 | 27 | 4 | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Erik Morán Arribas | 799 | 15 | 4 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Francisco José Rodríguez Gaitán | 1.312 | 20 | 11 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Francisco Martínez Anglada | 369 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Georgios Samaras | 166 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Isaac Carcelen Valencia | 1.813 | 25 | 14 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Javier Ros Añón | 2.958 | 38 | 20 | 33 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| Jean Marie Dongou Tsafack | 527 | 14 | 1 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Jesús Miguel Valentín Rodríguez | 1.590 | 25 | 13 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Jordi Xumetra Feliu | 1.378 | 23 | 4 | 17 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Jorge Casado Rodríguez | 1.343 | 18 | 12 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Jorge Marcos Pombo Escobar | 908 | 16 | 6 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| José Enrique Sánchez Díaz | 2.389 | 27 | 25 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Leandro Cabrera Sasía | 3.413 | 38 | 37 | 38 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 |
| Macky Frank Bagnack Mouegni | 368 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Manuel Lanzarote Bruno | 2.577 | 36 | 11 | 32 | 25 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 |
| Marcelo Andrés Silva Fernández | 3.148 | 35 | 33 | 35 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| Rai Nascimento de Oliveira | 107 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Raúl Gutiérrez | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Razvan Popa | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolf Günther Feltscher Martínez | 1.205 | 16 | 9 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Rubén Gracia Calmache | 2.181 | 32 | 12 | 24 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| Sebastián Saja | 1.440 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Sergio Buenacasa Alba | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Xabi Iruretagoiena Aranzamendi | 1.530 | 17 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 2 goles
%
-
2º cuarto - 7 goles
%
-
3º cuarto - 10 goles
%
-
4º cuarto - 5 goles
%
-
5º cuarto - 11 goles
%
-
6º cuarto - 17 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 10 goles
%
-
2º cuarto - 4 goles
%
-
3º cuarto - 15 goles
%
-
4º cuarto - 7 goles
%
-
5º cuarto - 7 goles
%
-
6º cuarto - 7 goles
%
