Ficha
Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1899 |
Dirección | Avda Arístides Maillol, s/n - 08028 Barcelona |
Teléfono | 902 189 900 |
Fax | 934 112 219 |
Socios | 142.710 |
Abonados | 84.721 |
Web | www.fcbarcelona.cat |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Camp Nou |
Dirección | C/ Arístides Maillol, s/n - 08028 Barcelona |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 99.264 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Joan Gamper |
Dirección | C/ del Sol, s/n - 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) |
Teléfono | 934 967 130 |
Fax | 934 967 189 |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre Fundación | Fútbol Club Barcelona |
Fecha de Fundación | 1994 |
Domicilio | Avda. Arístides Maillol, s/n - 08028 Barcelona |
Teléfono | 934 967 551 |
Fax | 934 963 614 |
fundacio@fcbarcelona.cat | |
Presidente | Josep Maria Bartomeu Floreta |
Web | www.fundacio.fcbarcelona.cat |
Palmarés
Datos | |
---|---|
Temporadas en LaLiga Santander | 86 |
Temporadas consecutivas en LaLiga Santander | 86 |
Jugador con más partidos en el Club | Xavi (505) |
Máximo goleador del Club | Messi (349) |
Temporadas en LaLiga 123 | |
Temporadas consecutivas en LaLiga 123 | |
Ligas | 24 |
Copas | 29 |
Supercopa de España | 11 |
Copa de LaLiga | 2 |
Copa de Europa | 5 |
Recopa | 4 |
Copa UEFA | 3 |
Supercopa de Europa | 5 |
Liga Europa | |
Copa Intercontinental | |
Mundial de Clubes | 3 |
Historial
Partidos jugados
2800
Partidos ganados
1609
Partidos empatados
569
Partidos perdidos
622
Goles en contra
3143
Goles a favor
5999
Puntos
4355
Trayectoria Jugadores
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Min | Conv | Ent | Tit | Sup | Am | Ro | Dob | Gol | Pen | Pp | Enc |
Aleix Vidal Parreu | 472 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
André Filipe Tavares Gomes | 1.591 | 30 | 5 | 17 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
Andrés Iniesta Luján | 1.331 | 23 | 10 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Arda Turan | 1.244 | 18 | 9 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Carlos Aleñá | 40 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Andrés Bravo Muñoz | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Denis Suárez Fernández | 1.181 | 26 | 2 | 12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Francisco Alcácer Garcia | 939 | 21 | 4 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 |
Gerard Piqué Bernabéu | 2.192 | 25 | 23 | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
Ivan Rakitic | 2.344 | 32 | 16 | 26 | 16 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 |
Jasper Cillessen | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Javier Alejandro Mascherano | 1.917 | 25 | 20 | 20 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
Jérémy Mathieu | 1.039 | 14 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Jordi Alba Ramos | 1.965 | 26 | 19 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Lionel Andrés Messi | 2.832 | 34 | 28 | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 30 |
Lucas Digne | 1.175 | 17 | 8 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Luis Alberto Suárez Díaz | 2.863 | 35 | 25 | 34 | 10 | 8 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 33 |
Marc-André Ter Stegen | 3.240 | 36 | 36 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Marlon Santos da Silva Barbosa | 180 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Neymar da Silva Santos Júnior | 2.652 | 30 | 27 | 30 | 3 | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 26 |
Rafael Alcántara Do Nascimento | 1.077 | 18 | 6 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
Samuel Umtiti | 2.133 | 25 | 22 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
Sergi Roberto Carnicer | 2.382 | 32 | 21 | 26 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Sergio Busquets Burgos | 2.693 | 33 | 24 | 33 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Min - Minutos jugados, Conv - Convocatorías, Ent - Partidos jugados enteros, Tit - Titular, Sup - Suplente, Am - Tarjetas amarillas, Ro - Tarjetas rojas, Dob Tarjeta doble amarilla, Gol - Goles, Pen - Penaltis, Pp - Goles propia puerta , Enc - Goles encajados
Trayectoria Equipo
Goles por cuartos
Goles encajados
-
1º cuarto - 2 goles
%
-
2º cuarto - 5 goles
%
-
3º cuarto - 9 goles
%
-
4º cuarto - 6 goles
%
-
5º cuarto - 8 goles
%
-
6º cuarto - 7 goles
%
Goles marcados
-
1º cuarto - 7 goles
%
-
2º cuarto - 15 goles
%
-
3º cuarto - 22 goles
%
-
4º cuarto - 21 goles
%
-
5º cuarto - 27 goles
%
-
6º cuarto - 24 goles
%